| Tuloslaskenta suhteessa Emit:n antamiin aikoihin | |||||||
| Toimitus ei vastaa mistään tiedoista, tämän taulukon avulla et voi vaatia korvauksia | |||||||
| Kello | Emit-klo | Oikea | Pirilä vajat | ||||
| nollaus | 2:30 | 0 | |||||
| lähtö | 3:00 | 30 | 0 | 0 | |||
| 1 | 5:00 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | |||
| 2 | 8:00 | 5:30 | 3:00 | 5:00 | |||
| M | 8:30 | 6:00 | 0:30 | 5:30 | |||
| Laskenta | |||||||
| Maalissa leimaus klo | 8:30 | ||||||
| Lähtöaika | 3:00 | ||||||
| Tulos | 5:30 | ||||||
| Emit-tulos | 6:00 | ||||||
| Liikaa Emitissä | 0:30 | (nollauksen ja lähtöhetken ero) | |||||
| Emit-K-1-väli nollauserotus pois | 0:30 | ||||||
| Lähtö- ja maalikello eri ajassa | |||||||
| Maalikello | Lähtökello | Emit-klo | Oikea-rastiv | Pirilä vajat | Pirilä-rastiv | ||
| nollaus | 2:20 | 2:30 | 0 | ||||
| lähtö | 2:50 | 3:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4:50 | 5:00 | 2:30 | 2:00 | 1:50 | 1:50 | |
| 2 | 7:50 | 8:00 | 5:30 | 3:00 | 4:50 | 3:00 | |
| M | 8:20 | 8:30 | 6:00 | 0:30 | 5:20 | 0:30 | |
| Maalissa leimaus klo | (maalikello) | 8:20 | |||||
| Lähtöaika | 3:00 | ||||||
| Tulos | 5:20 | ||||||
| Emit-tulos | 6:00 | ||||||
| Liikaa Emitissä (6:00-5:20) | 0:40 | (nollauksen ja lähtöhetken ero) | |||||
| Emit-K-1-väli nollauserotus pois | 0:40 | ||||||
| Maalikello | Lähtökello | Emit-klo | Oikea-rastiv | Pirilä vajat | Pirilä-rastiv | ||
| nollaus | 2:40 | 2:30 | 0 | ||||
| lähtö | 3:10 | 3:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5:10 | 5:00 | 2:30 | 2:00 | 2:10 | 2:10 | |
| 2 | 8:10 | 8:00 | 5:30 | 3:00 | 5:10 | 3:00 | |
| M | 8:40 | 8:30 | 6:00 | 0:30 | 5:40 | 0:30 | |
| Maalissa leimaus klo | (maalikello) | 8:40 | |||||
| Lähtöaika | 3:00 | ||||||
| Tulos | 5:40 | ||||||
| Emit-tulos | 6:00 | ||||||
| Liikaa Emitissä (6:00-5:40) | 0:20 | (nollauksen ja lähtöhetken ero) | |||||
| Emit-K-1-väli nollauserotus pois | 0:20 |
Last Update: 19.8.2001
Name: Jukka Inkeri
Email: Jukka.Inkeri@Awot.cc