World Cup Orienteering, Event 8, 17.-20.7.2000, Lahti, Finland
M Times at controls
Pos Name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Result
1. Novikov Valentin 39-6.33 19-8.38 8-16.41 5-25.14 6-26.40 4-27.46 4-32.08 3-35.11 2-36.50 1-40.06 1-40.52 1-43.15 1-44.48 45.08 Novikov Valentin
2. Mamlejv Michaij 15-6.03 10-8.10 4-16.14 3-25.05 7-26.43 5-27.53 5-32.09 5-35.46 4-37.16 2-40.53 2-41.35 2-43.51 2-45.17 45.33 Mamlejv Michaij
3. Boström Mikael 2-5.28 11-8.14 7-16.38 3-25.05 5-26.28 2-27.39 2-32.01 2-35.00 5-37.27 3-41.01 3-41.40 3-44.20 3-45.54 46.14 Boström Mikael
4. Birklin Jimmy 5-5.41 2-7.40 1-15.32 8-25.47 10-27.08 6-28.27 6-32.44 6-35.55 8-38.02 4-41.29 4-42.05 4-44.35 4-46.11 46.29 Birklin Jimmy
5. Wingstedt Emil 4-5.34 1-7.36 3-16.08 12-26.12 12-27.33 10-28.54 10-33.20 9-36.26 7-38.01 5-41.36 5-42.16 5-45.01 5-46.39 46.56 Wingstedt Emil
6. Karppinen Timo 7-5.46 8-8.09 2-16.06 1-24.39 3-26.04 1-27.18 1-31.40 1-34.58 1-36.39 6-41.59 6-42.41 6-45.05 6-46.44 47.02 Karppinen Timo
7. Mogensen Allan 56-6.43 31-9.03 17-17.17 9-25.55 14-27.36 14-29.14 13-33.41 15-36.53 14-38.56 8-42.18 9-43.02 7-45.29 7-47.08 47.26 Mogensen Allan
7. Bjornsgaard Bernt 15-6.03 13-8.25 19-17.28 13-26.23 15-27.40 9-28.51 9-33.10 10-36.37 10-38.25 7-42.07 7-42.47 8-45.37 7-47.08 47.26 Bjornsgaard Bernt
9. Jonasson Niclas 20-6.07 24-8.52 16-17.15 11-26.09 13-27.35 13-29.12 11-33.33 10-36.37 9-38.20 10-42.27 10-43.10 9-45.41 9-47.13 47.29 Jonasson Niclas
10. Peltola Juha 17-6.04 12-8.18 20-17.52 10-26.01 11-27.15 7-28.30 8-33.09 7-36.10 11-38.45 9-42.25 8-43.00 12-45.48 11-47.26 47.46 Peltola Juha
10. Salmi Janne 45-6.36 22-8.50 33-18.29 16-26.44 20-28.10 17-29.27 20-34.23 18-37.24 16-39.10 11-42.37 11-43.13 10-45.46 10-47.25 47.46 Salmi Janne
12. Lakanen Jani 5-5.41 5-8.00 11-17.04 20-26.48 23-28.31 22-29.52 19-34.14 19-37.31 15-39.02 13-42.40 13-43.23 11-45.47 12-47.30 47.47 Lakanen Jani
13. Asp Thomas 10-5.50 7-8.04 14-17.11 16-26.44 17-27.59 12-29.10 12-33.38 13-36.49 12-38.48 11-42.37 12-43.16 13-45.52 13-47.31 47.49 Asp Thomas
14. Eriksson Håkan 27-6.17 15-8.27 10-17.00 24-27.10 26-28.44 31-30.33 30-35.11 27-38.12 24-39.55 16-43.10 16-43.51 15-46.12 14-47.52 48.12 Eriksson Håkan
15. Ropek Rudolf 28-6.18 41-9.11 29-18.22 22-27.03 21-28.25 19-29.40 17-33.54 14-36.52 18-39.27 15-43.00 15-43.41 16-46.14 16-47.54 48.13 Ropek Rudolf
16. Löwegren Fredrik 1-5.12 4-7.56 6-16.28 18-26.46 19-28.06 14-29.14 14-33.42 12-36.40 17-39.11 14-42.54 14-43.32 14-46.10 15-47.53 48.14 Löwegren Fredrik
17. Janis Ozolins 8-5.47 5-8.00 9-16.52 6-25.30 8-26.58 8-28.45 15-33.48 16-37.09 20-39.33 18-43.18 18-43.59 17-46.29 17-48.05 48.22 Janis Ozolins
18. Gueorgiou Thierry 42-6.34 34-9.06 36-18.32 18-26.46 23-28.31 20-29.45 23-34.37 22-38.03 22-39.46 19-43.19 19-44.03 19-46.33 18-48.08 48.27 Gueorgiou Thierry
19. Davidik Marian 58-6.46 40-9.10 45-19.00 32-27.36 32-29.02 27-30.21 25-34.48 21-37.51 19-39.31 17-43.13 17-43.57 18-46.30 19-48.10 48.28 Davidik Marian
20. Kristiansen Oystein 13-6.00 20-8.46 13-17.05 24-27.10 26-28.44 25-30.04 22-34.36 28-38.13 25-40.04 21-43.41 21-44.23 20-46.45 20-48.22 48.41 Kristiansen Oystein
21. Jedlicka Michal 11-5.55 16-8.30 22-17.55 15-26.42 16-27.58 16-29.18 16-33.52 17-37.13 13-38.52 22-43.47 22-44.31 21-46.56 21-48.39 48.59 Jedlicka Michal
22. Buehrer Thomas 22-6.10 36-9.07 31-18.26 26-27.18 28-28.46 24-30.02 26-34.51 24-38.05 23-39.52 20-43.36 20-44.20 23-47.08 22-48.43 49.01 Buehrer Thomas
23. Johansen Holger Hott 45-6.36 52-9.32 25-18.07 27-27.26 25-28.41 23-29.59 21-34.33 20-37.39 27-40.11 25-43.58 23-44.32 24-47.18 23-48.53 49.11 Johansen Holger Hott
24. Sandvik Tore 88-7.51 8-8.09 11-17.04 23-27.07 28-28.46 26-30.09 27-34.53 22-38.03 32-40.26 24-43.56 24-44.35 25-47.19 24-48.56 49.16 Sandvik Tore
24. Bjorseth Carl Henrik 61-6.50 26-8.55 42-18.52 37-27.48 35-29.13 30-30.29 31-35.12 32-38.39 29-40.15 23-43.51 25-44.37 22-47.06 24-48.56 49.16 Bjorseth Carl Henrik
26. Banach Robert 35-6.30 27-8.56 20-17.52 14-26.40 18-28.05 18-29.31 18-34.12 28-38.13 27-40.11 26-43.59 26-44.39 27-47.26 26-49.03 49.21 Banach Robert
27. Plattner Christoph 23-6.12 16-8.30 14-17.11 7-25.35 9-27.03 11-28.55 7-33.05 8-36.17 6-37.56 27-44.03 27-44.43 26-47.24 27-49.04 49.23 Plattner Christoph
28. Mazulis Marius 26-6.15 22-8.50 25-18.07 28-27.29 38-29.22 32-30.35 29-35.05 33-38.48 30-40.24 29-44.10 29-44.51 28-47.38 28-49.19 49.39 Mazulis Marius
29. Voveris Edgaras 92-7.56 84-10.38 59-19.49 42-28.47 42-29.59 37-31.05 34-35.22 30-38.24 26-40.09 30-44.27 30-45.08 29-47.54 29-49.28 49.47 Voveris Edgaras
30. Hiie Armo 85-7.41 79-10.19 68-20.04 39-28.22 43-30.08 41-31.23 37-36.08 37-39.31 36-41.20 32-44.53 32-45.34 30-48.01 30-49.33 49.51 Hiie Armo
31. Pavilainen Aleksei 62-6.53 41-9.11 24-18.05 21-27.01 22-28.26 21-29.51 28-35.00 25-38.06 30-40.24 28-44.04 28-44.49 31-48.11 31-49.40 49.57 Pavilainen Aleksei
32. Gilgien Matthias 9-5.49 18-8.31 23-18.00 31-27.35 30-28.57 38-31.10 38-36.09 36-39.24 35-41.14 31-44.40 31-45.19 32-48.13 32-49.45 50.01 Gilgien Matthias
33. Niggli Matthias 30-6.21 24-8.52 33-18.29 30-27.32 39-29.28 35-30.43 36-35.26 35-39.13 34-41.13 33-44.55 34-45.40 32-48.13 33-49.48 50.07 Niggli Matthias
34. Valstad Bjornar 103-8.45 98-11.23 48-19.07 36-27.47 36-29.16 28-30.25 24-34.42 26-38.09 21-39.45 35-45.09 35-45.50 34-48.22 34-50.00 50.14 Valstad Bjornar
35. Peel Dave 45-6.36 28-8.58 31-18.26 35-27.44 34-29.08 29-30.27 35-35.23 34-38.57 33-40.58 34-44.56 33-45.38 35-48.31 35-50.12 50.30 Peel Dave
36. Girts Vegeris 68-7.06 60-9.51 44-18.58 43-28.54 55-30.51 49-32.09 43-36.39 38-39.43 37-41.24 36-45.30 36-46.14 36-48.51 36-50.28 50.48 Girts Vegeris
37. Erdinger Fabrice 45-6.36 31-9.03 35-18.31 48-29.01 49-30.38 46-31.57 40-36.27 39-39.52 39-41.49 37-45.39 37-46.21 37-49.06 37-50.47 51.06 Erdinger Fabrice
38. Gabor Domonyik 42-6.34 64-9.56 53-19.37 52-29.19 50-30.44 52-32.19 52-37.13 53-40.43 47-42.29 40-46.12 39-46.49 39-49.26 38-51.03 51.23 Gabor Domonyik
39. Janis Krumins 25-6.14 20-8.46 43-18.53 38-27.58 40-29.34 40-31.20 42-36.36 49-40.24 45-42.16 39-45.59 41-46.56 40-49.27 39-51.06 51.24 Janis Krumins
40. Nash Ed 56-6.43 58-9.44 57-19.43 50-29.07 47-30.29 47-32.02 48-36.56 46-40.14 41-42.03 38-45.56 38-46.43 38-49.17 40-51.08 51.28 Nash Ed
41. Efimov Roman 45-6.36 30-9.01 41-18.47 45-28.56 52-30.46 51-32.13 50-37.00 47-40.22 42-42.09 44-46.22 44-47.02 41-49.39 41-51.16 51.35 Efimov Roman
42. Horst Ingo 67-6.58 73-10.08 62-19.52 54-29.23 52-30.46 48-32.05 51-37.09 51-40.32 49-42.34 41-46.13 43-47.01 42-49.51 42-51.25 51.44 Horst Ingo
43. Altorfer Urs 71-7.13 60-9.51 61-19.50 43-28.54 45-30.21 42-31.47 45-36.42 47-40.22 48-42.32 42-46.14 40-46.55 43-49.59 43-51.35 51.53 Altorfer Urs
44. Peers Wim 96-7.59 94-11.10 85-21.01 59-29.39 56-31.02 53-32.25 49-36.57 43-40.10 40-42.01 45-46.42 45-47.39 44-50.01 44-51.46 52.05 Peers Wim
45. Palmer Stephen 108-9.11 103-11.44 94-21.47 84-31.58 83-33.23 80-34.48 72-39.24 71-43.04 66-44.56 60-48.49 59-49.36 64-52.41 64-54.29 52.10 Palmer Stephen
46. Gonon Francois 71-7.13 55-9.39 29-18.22 29-27.31 31-28.59 34-30.36 32-35.15 43-40.10 46-42.23 43-46.17 41-46.56 46-50.25 45-51.58 52.16 Gonon Francois
47. Sulcys Nerijus 119-10.23 106-11.49 71-20.14 51-29.18 50-30.44 45-31.54 57-37.53 56-41.14 53-43.37 46-47.00 46-47.41 45-50.20 46-52.06 52.28 Sulcys Nerijus
48. Bilevicius Liutauras 62-6.53 47-9.16 50-19.29 55-29.25 60-31.11 55-32.43 55-37.42 55-41.06 50-42.44 47-47.09 47-47.53 47-50.39 47-52.16 52.37 Bilevicius Liutauras
49. Jensen Thomas 53-6.41 37-9.09 67-20.03 61-29.41 60-31.11 54-32.31 59-38.05 58-41.30 55-43.55 48-47.31 48-48.16 48-50.52 48-52.29 52.49 Jensen Thomas
50. Myhren Jonn Are 38-6.31 37-9.09 66-20.02 60-29.40 62-31.15 58-32.46 56-37.43 57-41.25 52-43.23 49-47.38 49-48.23 49-51.01 49-52.46 53.06 Myhren Jonn Are
51. Stevenson Jamie 54-6.42 46-9.15 46-19.03 55-29.25 59-31.10 59-32.48 53-37.28 52-40.33 43-42.13 53-48.21 53-49.04 52-51.30 50-52.59 53.17 Stevenson Jamie
52. Corona Pierpaolo 24-6.13 93-11.08 89-21.31 71-30.40 71-32.04 69-33.35 65-38.31 61-42.08 58-44.15 52-48.11 52-48.52 50-51.25 51-53.03 53.23 Corona Pierpaolo
53. Lucan Vladimir 60-6.49 76-10.17 53-19.37 52-29.19 54-30.48 60-32.53 61-38.18 62-42.19 56-43.56 50-47.45 50-48.25 53-51.32 52-53.15 53.34 Lucan Vladimir
54. Horacek Michal 3-5.32 50-9.26 95-21.54 68-30.31 69-31.56 68-33.32 62-38.21 60-41.40 61-44.29 51-48.05 51-48.50 51-51.29 53-53.16 53.37 Horacek Michal
55. Feehan John 28-6.18 85-10.44 71-20.14 62-29.42 65-31.22 61-32.55 69-39.16 67-42.45 63-44.33 55-48.29 54-49.08 55-52.01 54-53.37 53.55 Feehan John
56. Schilter Christoph 59-6.48 52-9.32 55-19.38 49-29.05 46-30.25 42-31.47 43-36.39 50-40.31 51-43.19 59-48.46 58-49.30 57-52.12 55-53.47 54.05 Schilter Christoph
57. Sillien Nicolas 105-9.04 107-11.51 97-21.58 75-31.01 76-32.38 75-34.24 75-39.39 75-43.28 71-45.19 63-49.01 65-49.52 60-52.23 56-53.53 54.12 Sillien Nicolas
58. Porzycz Janusz 31-6.23 69-10.00 59-19.49 63-29.45 64-31.21 57-32.45 54-37.33 54-40.58 54-43.39 56-48.40 56-49.20 58-52.17 58-53.56 54.14 Porzycz Janusz
59. Pinker Marcus 45-6.36 41-9.11 47-19.06 65-30.07 68-31.37 63-32.59 63-38.22 66-42.39 64-44.45 57-48.41 57-49.23 56-52.02 57-53.54 54.15 Pinker Marcus
60. Walter Rob 19-6.06 47-9.16 55-19.38 46-28.58 63-31.17 65-33.16 66-38.39 63-42.21 69-45.05 58-48.42 61-49.44 61-52.26 59-54.04 54.23 Walter Rob
61. Legat Peter 91-7.55 91-10.58 80-20.49 82-31.55 82-33.22 83-34.54 78-39.51 72-43.06 68-45.00 65-49.08 63-49.49 59-52.22 60-54.06 54.26 Legat Peter
62. Oskars Zernis 39-6.33 72-10.06 75-20.27 67-30.26 75-32.23 71-33.59 68-39.10 68-42.47 61-44.29 54-48.23 54-49.08 54-51.53 61-54.11 54.31 Oskars Zernis
63. Rijbkin Maxim 35-6.30 33-9.04 37-18.40 34-27.42 37-29.19 36-31.04 39-36.22 42-40.06 60-44.25 62-48.56 60-49.41 62-52.40 62-54.21 54.40 Rijbkin Maxim
64. Novotny Radek 32-6.25 68-9.59 52-19.35 41-28.28 44-30.13 44-31.49 41-36.34 45-40.12 43-42.13 61-48.54 64-49.50 62-52.40 63-54.25 54.47 Novotny Radek
65. Kolasinski Lukasz 34-6.29 83-10.35 76-20.28 83-31.57 83-33.23 79-34.40 76-39.41 74-43.20 70-45.17 66-49.14 66-50.03 65-52.57 65-54.39 54.56 Kolasinski Lukasz
66. Dittmann Robert 17-6.04 44-9.13 49-19.22 57-29.36 57-31.04 74-34.19 71-39.23 70-42.54 65-44.52 63-49.01 62-49.45 66-52.59 66-54.41 55.01 Dittmann Robert
67. Rimkus Mantas 81-7.33 102-11.35 95-21.54 85-32.12 88-33.45 84-35.00 83-40.41 82-44.13 75-45.55 69-49.38 69-50.21 69-53.10 67-54.43 55.02 Rimkus Mantas
68. Avaste Tarvo 101-8.38 95-11.12 80-20.49 77-31.22 83-33.23 85-35.06 77-39.50 73-43.15 72-45.25 67-49.22 67-50.04 67-53.03 68-54.55 55.14 Avaste Tarvo
69. Gueorgiou Remi 74-7.15 56-9.42 69-20.05 57-29.36 58-31.09 64-33.05 60-38.10 59-41.36 59-44.23 68-49.24 68-50.07 68-53.08 69-54.57 55.19 Gueorgiou Remi
70. Bezzi Giuseppe 51-6.38 66-9.58 91-21.37 81-31.49 83-33.23 81-34.52 85-41.22 84-45.02 82-46.52 76-50.38 76-51.21 73-53.48 70-55.25 55.44 Bezzi Giuseppe
71. Helminger Norbert 54-6.42 52-9.32 87-21.17 73-30.44 79-32.55 78-34.34 82-40.34 83-44.14 78-46.06 72-50.10 72-50.54 70-53.41 71-55.26 55.49 Helminger Norbert
72. Page Philippe 52-6.39 66-9.58 70-20.09 79-31.29 78-32.54 73-34.11 79-40.06 79-43.42 81-46.38 75-50.17 74-50.58 71-53.42 72-55.31 55.53 Page Philippe
72. Cech Radovan 14-6.01 13-8.25 28-18.21 64-29.53 67-31.34 62-32.58 64-38.23 80-43.53 76-45.58 70-49.58 70-50.47 72-53.45 73-55.32 55.53 Cech Radovan
74. Murakoshi Shin 75-7.20 82-10.30 83-20.59 75-31.01 77-32.41 72-34.05 73-39.33 77-43.39 74-45.39 71-50.04 71-50.49 73-53.48 74-55.38 55.59 Murakoshi Shin
75. Theiss Robert 64-6.54 69-10.00 82-20.56 66-30.10 66-31.31 55-32.43 57-37.53 64-42.26 67-44.57 73-50.11 72-50.54 76-54.23 75-56.07 56.29 Theiss Robert
76. Girts Linins 35-6.30 37-9.09 113-24.58 93-34.03 95-35.30 91-36.55 89-41.59 86-45.23 84-47.13 79-50.58 79-51.43 77-54.26 78-56.24 56.41 Girts Linins
77. Duncan Jon 82-7.34 56-9.42 39-18.43 40-28.25 41-29.50 39-31.15 46-36.50 40-39.55 38-41.39 81-51.21 81-51.54 78-54.39 79-56.25 56.42 Duncan Jon
78. Landels Alistair 69-7.07 63-9.55 92-21.41 85-32.12 89-33.51 87-35.20 87-41.44 88-45.39 87-47.36 82-51.23 83-52.09 78-54.39 76-56.22 56.44 Landels Alistair
79. Ambrazas Svajunas 32-6.25 29-9.00 18-17.22 33-27.37 32-29.02 32-30.35 33-35.20 31-38.28 80-46.30 74-50.15 74-50.58 75-53.50 76-56.22 56.49 Ambrazas Svajunas
80. Jorgensen Henrik 78-7.28 78-10.18 78-20.36 78-31.25 80-32.57 76-34.33 79-40.06 81-43.58 83-46.55 78-50.54 78-51.42 81-54.52 80-56.31 56.51 Jorgensen Henrik
80. Wallner Josef 89-7.54 89-10.53 98-22.04 80-31.36 81-33.00 86-35.13 81-40.07 78-43.40 79-46.12 80-50.59 80-51.48 80-54.50 81-56.32 56.51 Wallner Josef
82. Fischer Axel 80-7.29 65-9.57 76-20.28 74-30.48 74-32.12 70-33.38 84-40.45 87-45.34 85-47.24 84-51.31 84-52.15 82-55.02 82-56.40 57.00 Fischer Axel
83. Zazgornik Jan 111-9.37 111-12.15 93-21.43 87-32.13 87-33.36 81-34.52 86-41.23 85-45.07 89-47.58 86-51.44 86-52.26 83-55.13 83-56.55 57.11 Zazgornik Jan
84. Tcherbakov Alexandr 44-6.35 51-9.27 38-18.41 89-32.56 90-34.38 89-36.34 92-42.25 93-46.09 89-47.58 85-51.40 85-52.23 83-55.13 83-56.55 57.14 Tcherbakov Alexandr
85. Mougin Sylvain 20-6.07 34-9.06 27-18.15 47-29.00 48-30.35 50-32.11 47-36.52 41-40.04 76-45.58 77-50.42 77-51.22 85-55.19 85-56.57 57.18 Mougin Sylvain
86. Rigoni Carlo 69-7.07 71-10.05 108-24.07 107-36.45 105-38.00 104-39.33 99-43.47 95-47.01 94-48.37 88-52.12 88-52.56 87-56.00 86-57.33 57.51 Rigoni Carlo
87. Kitchin Andy 98-8.08 96-11.18 86-21.14 92-33.43 93-35.13 94-37.13 93-42.36 92-46.07 88-47.57 87-51.49 87-52.32 86-55.45 87-57.38 58.02 Kitchin Andy
88. Garcia Jose 121-11.57 113-12.29 103-22.57 91-33.28 94-35.23 92-36.58 91-42.06 89-45.47 89-47.58 89-52.26 89-53.09 88-56.04 88-57.45 58.05 Garcia Jose
89. Krejci Thomas 102-8.44 105-11.48 90-21.36 99-34.32 98-36.02 95-37.22 90-42.04 90-45.48 86-47.32 83-51.24 82-52.04 89-56.17 89-58.01 58.23 Krejci Thomas
90. Ikonen Pasi 78-7.28 3-7.47 5-16.26 2-24.45 4-26.17 3-27.43 3-32.07 4-35.45 3-37.11 91-52.48 90-53.26 90-56.23 90-58.07 58.25 Ikonen Pasi
91. Egger Jürgen 87-7.49 86-10.45 64-19.57 70-30.34 73-32.08 76-34.33 74-39.36 76-43.38 73-45.32 90-52.41 91-53.29 91-56.28 91-58.08 58.28 Egger Jürgen
92. Rothery Colm 107-9.05 113-12.29 107-24.03 101-35.12 102-36.53 101-38.37 101-44.25 98-47.36 95-49.27 94-54.01 94-54.56 93-57.29 92-59.09 59.26 Rothery Colm
93. Smith Michael 89-7.54 87-10.46 88-21.28 90-33.01 92-34.48 88-36.29 88-41.54 91-46.05 92-48.24 92-53.05 92-54.02 92-57.21 93-59.11 59.34 Smith Michael
94. Fenger-Gron Morten 93-7.58 87-10.46 51-19.32 69-30.32 72-32.05 67-33.30 67-38.49 65-42.35 57-44.13 93-53.37 93-54.15 94-57.31 94-59.18 59.38 Fenger-Gron Morten
95. Krafozyk Rafak 77-7.27 60-9.51 39-18.43 105-36.07 103-37.23 102-38.41 104-45.11 104-49.29 103-51.24 97-54.51 97-55.32 96-58.00 95-59.32 59.51 Krafozyk Rafak
96. Quayle Tom 64-6.54 44-9.13 65-19.59 72-30.41 70-32.02 66-33.24 70-39.18 69-42.53 93-48.29 95-54.24 95-55.01 95-57.55 96-59.34 59.53 Quayle Tom
97. Matsuzawa Toshiyuki 109-9.18 110-12.14 105-23.07 100-34.33 100-36.13 98-38.10 97-43.02 101-48.25 97-50.10 96-54.29 96-55.11 97-58.18 97-1.00.06 1.00.27 Matsuzawa Toshiyuki
98. Morris Eric 85-7.41 74-10.10 74-20.26 106-36.08 104-37.42 103-39.21 103-44.35 100-48.19 98-50.19 99-55.04 98-55.47 98-58.25 98-1.00.24 1.00.47 Morris Eric
99. Simson Scott 1.01.24
100. Ingvardsen Mads 39-6.33 47-9.16 58-19.47 88-32.26 91-34.45 90-36.35 94-42.48 96-47.21 96-49.30 98-55.02 100-55.56 99-59.17 99-1.01.11 1.01.32 Ingvardsen Mads
101. Edwards Bill 93-7.58 101-11.26 100-22.37 93-34.03 96-35.40 93-37.09 98-43.25 99-47.48 100-50.23 100-55.05 99-55.52 100-59.19 100-1.01.18 1.01.41 Edwards Bill
102. O'Halloran Colm 66-6.56 59-9.47 79-20.47 98-34.31 101-36.14 96-37.38 95-42.50 97-47.29 99-50.21 101-55.29 101-56.29 101-59.36 101-1.01.25 1.01.49 O'Halloran Colm
103. Bustillo Alfonso 120-10.35 118-14.14 116-25.13 111-37.14 111-39.19 107-40.32 110-47.28 110-51.56 110-54.04 103-58.32 104-59.22 104-1.01.55 103-1.03.30 1.03.49 Bustillo Alfonso
104. Breitschädel Felix 76-7.21 81-10.28 106-23.34 104-35.54 107-38.20 106-40.08 105-45.48 106-50.46 105-52.50 102-57.36 103-58.36 103-1.01.49 104-1.03.47 1.04.08 Breitschädel Felix
105. Kagaya Hirobumi 112-9.48 117-13.40 112-24.49 109-36.57 109-38.51 109-40.46 107-46.11 109-51.51 109-54.01 105-58.39 105-59.27 105-1.02.27 105-1.04.14 1.04.37 Kagaya Hirobumi
106. Scarborough James 110-9.21 118-14.14 114-25.10 110-37.03 110-39.03 110-41.01 108-46.34 107-50.53 108-53.50 104-58.33 105-59.27 106-1.02.39 106-1.04.27 1.04.48 Scarborough James
107. Waldhäusl Wolfgang 113-9.49 112-12.18 120-27.10 112-37.43 114-39.53 112-41.25 109-46.39 108-51.16 107-53.24 107-59.17 108-1.00.06 107-1.02.59 107-1.04.48 1.05.07 Waldhäusl Wolfgang
108. Grassi Paolo Mario 71-7.13 76-10.17 83-20.59 93-34.03 99-36.09 97-37.53 102-44.26 102-49.03 101-51.07 106-58.40 107-59.37 108-1.03.18 108-1.05.40 1.06.04 Grassi Paolo Mario
109. Herremans Tom 98-8.08 97-11.20 114-25.10 118-40.42 118-42.11 116-43.57 113-49.08 111-52.42 112-55.08 108-1.00.12 109-1.00.51 109-1.04.01 109-1.05.50 1.06.12 Herremans Tom
110. Shepherd Dave 84-7.40 99-11.24 99-22.24 114-37.49 112-39.41 113-42.16 112-48.42 113-53.02 111-54.53 109-1.01.01 110-1.01.48 110-1.04.46 110-1.06.33 1.06.53 Shepherd Dave
111. Lund Mikkel 12-5.59 75-10.13 63-19.54 116-39.30 116-41.02 114-43.13 116-50.17 114-53.30 112-55.08 110-1.01.22 111-1.02.07 111-1.05.22 111-1.07.05 1.07.24 Lund Mikkel
112. Terry Martin 122-12.55 123-15.42 119-26.43 117-39.35 117-41.50 115-43.47 114-49.55 118-56.07 118-58.08 112-1.02.17 112-1.02.57 112-1.05.37 112-1.07.25 1.07.41 Terry Martin
113. Takahashi Yoshinori 115-9.55 115-13.17 111-24.46 119-41.09 119-42.48 117-44.42 117-50.45 115-55.01 115-57.42 113-1.02.26 115-1.03.17 114-1.06.19 113-1.08.03 1.08.26 Takahashi Yoshinori
114. Crefcoeur Philippe 93-7.58 89-10.53 108-24.07 115-39.03 115-40.50 118-45.03 118-50.48 117-55.44 116-57.45 114-1.02.27 113-1.03.05 113-1.06.05 114-1.08.04 1.08.29 Crefcoeur Philippe
115. Kärger Wieland 105-9.04 124-15.55 118-26.25 113-37.45 113-39.52 111-41.23 115-49.58 116-55.09 114-57.14 111-1.02.08 114-1.03.12 115-1.06.29 115-1.08.21 1.08.42 Kärger Wieland
116. Stoll-Hadayia Dan 117-10.06 115-13.17 121-27.15 108-36.52 108-38.24 108-40.38 111-48.29 112-52.46 117-57.50 115-1.03.54 116-1.04.44 116-1.09.12 116-1.11.04 1.11.20 Stoll-Hadayia Dan
117. Jessop Rob 83-7.38 80-10.21 73-20.17 96-34.06 97-35.45 99-38.19 95-42.50 94-46.55 106-52.59 116-1.05.16 117-1.05.57 117-1.10.17 117-1.12.21 1.12.45 Jessop Rob
118. McGrath Clem 118-10.12 122-14.50 123-28.50 120-42.25 120-44.32 119-46.30 119-53.31 119-57.45 119-1.00.14 117-1.05.40 118-1.06.50 118-1.10.32 119-1.12.33 1.12.47 McGrath Clem
119. O'Brien Brendan 104-8.58 108-12.02 102-22.49 102-35.31 123-47.28 123-49.59 120-55.12 120-58.46 120-1.01.03 118-1.06.06 119-1.07.02 119-1.10.41 118-1.12.27 1.12.48 O'Brien Brendan
120. Gomez Javi 100-8.11 109-12.10 104-23.01 103-35.33 106-38.19 105-39.57 106-45.58 105-50.37 104-52.26 119-1.19.34 120-1.20.25 120-1.23.48 120-1.25.39 1.26.02 Gomez Javi
121. Scheck Adam 116-10.03 121-14.36 122-28.08 122-44.03 121-46.10 121-48.35 122-56.22 122-1.01.12 121-1.06.42 120-1.20.01 121-1.20.39 121-1.24.08 121-1.26.06 1.26.27 Scheck Adam
122. Yamamoto Hidekatsu 97-8.05 92-11.07 110-24.41 124-45.45 122-47.08 122-49.27 121-55.41 121-1.00.05 123-1.13.25 120-1.20.01 122-1.20.40 122-1.24.30 122-1.26.42 1.27.06 Yamamoto Hidekatsu
123. Okumura Michiya 123-14.26 127-20.48 127-33.14 125-49.36 125-51.46 125-54.14 124-1.03.46 124-1.09.00 124-1.13.54 122-1.20.57 123-1.21.54 124-1.27.03 124-1.29.13 1.29.36 Okumura Michiya
124. Lenges Guide 124-14.27 126-16.39 125-30.57 126-1.06.57 126-1.08.35 126-1.12.07 125-1.16.42 125-1.20.22 125-1.22.15 123-1.26.06 124-1.26.54 125-1.29.58 125-1.31.45 1.31.12 Lenges Guide
125. Bergeron Eddie 114-9.50 120-14.24 126-31.27 123-44.42 124-49.19 124-52.23 123-1.03.08 123-1.07.18 122-1.12.52 125-1.48.41 126-1.49.50 127-1.54.24 127-1.57.35 1.58.01 Bergeron Eddie
DQ Gathercole Richard - 104-11.47 117-25.34 121-42.43 1-7.41 120-46.39 - - - - - 123-1.26.02 123-1.28.31 Gathercole Richard
DQ Trewin Blair 126-56.13 100-11.25 101-22.45 97-34.12 2-7.57 100-38.21 100-44.17 103-49.15 102-51.15 - 102-56.54 102-1.00.34 102-1.02.58 Trewin Blair
DQ Walker Ken 125-44.03 125-16.35 124-29.35 - 127-1.10.22 127-1.12.22 126-1.23.16 126-1.28.19 126-1.30.52 124-1.38.46 125-1.39.42 126-1.43.15 126-1.45.36 Walker Ken
M Control to control
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Result
1. Novikov Valentin 39-6.33 7-2.05 4-8.03 8-8.33 37-1.26 1-1.06 10-4.22 8-3.03 13-1.39 2-3.16 88-46 5-2.23 10-1.33 61-20 45.08 Novikov Valentin
2. Mamlejv Michaij 15-6.03 9-2.07 5-8.04 19-8.51 78-1.38 5-1.10 4-4.16 63-3.37 2-1.30 19-3.37 45-42 1-2.16 1-1.26 3-16 45.33 Mamlejv Michaij
