<< Previous page
RuSu MM-katsastus, pikamatka, finaali 25.7.1997
D21 3.40 km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kolkkala Reeta-M 4.49-1 6.37-2 10.45-1 12.25-1 18.28-1 20.51-1 24.39-1 26.43-1 28.22-1 28.56-1
LiePa ( 10953) 4.49-1 1.48-12 4.08-3 1.40-3 6.03-2 2.23-1 3.48-9 2.04-1 1.39-8 0.34-6
2. Asklöf Johanna 5.10-6 6.41-3 11.30-4 13.07-4 18.58-2 21.44-2 25.33-2 28.05-2 29.35-2 30.08-2
AngA ( 25570) 5.10-6 1.31-1 4.49-14 1.37-1 5.51-1 2.46-8 3.49-10 2.32-10 1.30-2 0.33-4
3. Honkala Katja 5.07-5 6.57-6 11.02-2 12.53-2 20.12-3 22.56-3 26.42-3 29.17-3 30.52-3 31.28-3
RR ( 10933) 5.07-5 1.50-13 4.05-1 1.51-10 7.19-9 2.44-7 3.46-6 2.35-13 1.35-6 0.36-9
4. Paronen Anniina 5.00-2 6.56-5 11.39-5 13.22-5 20.17-4 23.13-4 26.55-4 29.44-4 31.15-4 31.46-4
LiePa ( 31109) 5.00-2 1.56-18 4.43-11 1.43-5 6.55-5 2.56-15 3.42-4 2.49-17 1.31-3 0.31-2
5. Haapasalo Heidi 5.26-10 9.03-24 13.26-18 15.06-14 22.07-8 24.40-8 27.59-6 30.28-5 32.16-5 32.45-5
TP ( 10918) 5.26-10 3.37-28 4.23-8 1.40-2 7.01-7 2.33-2 3.19-1 2.29-8 1.48-16 0.29-1
6. Gunell Yvonne 5.42-13 8.28-19 12.57-14 14.41-9 21.30-7 24.18-6 28.22-8 30.47-6 32.47-6 33.23-6
Falken ( 10912) 5.42-13 2.46-25 4.29-10 1.44-6 6.49-4 2.48-9 4.04-16 2.25-5 2.00-23 0.36-8
7. Viilo Annika 5.01-3 6.33-1 11.52-7 13.58-6 22.29-9 25.07-9 28.45-9 31.16-7 33.17-7 33.48-7
TP ( 31879) 5.01-3 1.32-2 5.19-21 2.06-22 8.31-14 2.38-3 3.38-3 2.31-9 2.01-27 0.31-3
8. Mäkitammi Satu 5.12-7 6.51-4 11.09-3 13.03-3 21.27-5 24.07-5 27.58-5 31.58-8 33.35-8 34.10-8
HlS ( 31103) 5.12-7 1.39-7 4.18-6 1.54-12 8.24-13 2.40-4 3.51-11 4.00-27 1.37-7 0.35-7
9. Mattsson Ingela 5.29-11 7.17-7 13.34-19 16.01-18 23.01-12 26.06-11 29.53-10 32.09-9 33.41-9 34.19-9
PIF ( 10873) 5.29-11 1.48-11 6.17-26 2.27-25 7.00-6 3.05-17 3.47-7 2.16-2 1.32-4 0.38-11
10. Mikkola Marika 8.00-29 9.40-28 14.24-22 16.17-19 22.46-11 26.14-12 30.30-12 33.07-11 34.53-11 35.27-10
AngA ( 10875) 8.00-29 1.40-8 4.44-12 1.53-11 6.29-3 3.28-22 4.16-23 2.37-14 1.46-15 0.34-5
11. Kollanen Teresa 6.30-20 8.13-16 12.34-10 14.21-7 21.29-6 24.22-7 28.14-7 32.58-10 34.50-10 35.28-11
Lynx ( 10955) 6.30-20 1.43-10 4.21-7 1.47-9 7.08-8 2.53-12 3.52-13 4.44-29 1.52-18 0.38-12
12. Anttila Liisa 5.03-4 8.01-15 13.03-16 14.50-11 24.24-14 27.07-13 30.55-13 33.49-12 35.32-12 36.11-12
HlS ( 10900) 5.03-4 2.58-26 5.02-16 1.47-8 9.34-17 2.43-5 3.48-8 2.54-18 1.43-14 0.39-14
13. Tiira Kirsi 5.20-9 7.26-8 12.27-9 16.36-25 24.25-15 28.08-16 31.38-14 34.11-14 35.39-13 36.15-13
AngA ( 31872) 5.20-9 2.06-22 5.01-15 4.09-28 7.49-11 3.43-24 3.30-2 2.33-11 1.28-1 0.36-10
14. Simola Hanna 5.31-12 7.31-9 12.38-12 15.09-16 22.31-10 25.44-10 29.57-11 33.49-13 35.45-14 36.24-14
EsSu ( 31120) 5.31-12 2.00-20 5.07-18 2.31-27 7.22-10 3.13-20 4.13-22 3.52-26 1.56-21 0.39-18
15. Raijas Elina 6.00-18 7.57-14 12.24-8 14.23-8 25.09-16 28.01-15 31.52-15 35.10-16 36.52-15 37.34-15
KR ( 31114) 6.00-18 1.57-19 4.27-9 1.59-16 10.46-22 2.52-11 3.51-12 3.18-22 1.42-13 0.42-24
16. Peltola Katja 6.03-19 7.44-11 13.00-15 14.42-10 24.02-13 27.55-14 32.19-16 35.01-15 37.00-16 37.39-16
LiePa ( 31111) 6.03-19 1.41-9 5.16-20 1.42-4 9.20-16 3.53-28 4.24-26 2.42-15 1.59-22 0.39-16
17. Vesalainen Satu 5.13-8 8.13-17 14.46-26 16.49-26 27.02-19 29.55-19 34.03-19 36.37-17 38.17-17 39.01-17
PR ( 31878) 5.13-8 3.00-27 6.33-28 2.03-20 10.13-18 2.53-14 4.08-19 2.34-12 1.40-10 0.44-26
18. Koskivaara Eija 5.57-17 7.35-10 11.40-6 16.33-24 26.50-18 30.14-22 34.19-20 36.44-18 38.26-18 39.06-18
PIF ( 10956) 5.57-17 1.38-4 4.05-2 4.53-29 10.17-19 3.24-21 4.05-17 2.25-6 1.42-12 0.40-21
19. Kemppainen Sini 5.54-15 7.45-12 12.50-13 14.55-13 26.08-17 29.55-18 34.02-18 36.57-19 38.57-19 39.38-19
EsSu ( 10915) 5.54-15 1.51-14 5.05-17 2.05-21 11.13-23 3.47-26 4.07-18 2.55-19 2.00-24 0.41-22
20. Heinonen Mari 7.30-27 9.24-27 13.40-20 15.47-17 27.24-22 30.08-20 33.54-17 37.04-20 38.59-20 39.40-20
KeU ( 10924) 7.30-27 1.54-16 4.16-5 2.07-23 11.37-24 2.44-6 3.46-5 3.10-20 1.55-19 0.41-23
21. Hoffman Maria 7.39-28 9.18-25 14.34-24 16.31-23 27.06-21 30.14-21 34.48-22 38.15-22 40.11-21 41.01-21
Delta ( 10928) 7.39-28 1.39-6 5.16-19 1.57-15 10.35-20 3.08-19 4.34-29 3.27-24 1.56-20 0.50-29
22. Liljeström Heidi 6.44-22 8.23-18 17.05-29 18.50-28 27.47-24 31.34-24 35.58-23 38.15-21 40.16-22 41.02-22
HS ( 10864) 6.44-22 1.39-5 8.42-29 1.45-7 8.57-15 3.47-25 4.24-24 2.17-4 2.01-26 0.46-27
23. Lahtinen Ulla 5.55-16 10.28-29 16.54-28 19.22-29 27.34-23 31.30-23 36.02-24 38.45-23 40.26-23 41.06-23
AngA ( 10896) 5.55-16 4.33-29 6.26-27 2.28-26 8.12-12 3.56-29 4.32-27 2.43-16 1.41-11 0.40-19
24. Sane Mari 6.37-21 8.30-20 14.34-25 16.28-22 27.03-20 29.53-17 34.25-21 39.02-24 41.02-24 41.41-24
HS ( 31119) 6.37-21 1.53-15 6.04-25 1.54-14 10.35-21 2.50-10 4.32-28 4.37-28 2.00-25 0.39-17
25. Salminen Kaisa 6.47-24 8.42-21 14.21-21 16.21-20 29.31-26 32.24-25 36.27-25 39.49-25 41.53-25 42.41-25
RR ( 31117) 6.47-24 1.55-17 5.39-23 2.00-19 13.10-26 2.53-13 4.03-15 3.22-23 2.04-28 0.48-28
26. Boström Monica 6.44-23 9.21-26 15.17-27 17.17-27 29.07-25 32.45-26 37.09-26 40.22-26 42.11-26 42.50-26
AngA ( 10904) 6.44-23 2.37-24 5.56-24 2.00-17 11.50-25 3.38-23 4.24-25 3.13-21 1.49-17 0.39-15
27. Huhta Henna-Riik 5.46-14 7.52-13 12.38-11 14.54-12 31.03-28 34.10-28 38.22-28 40.48-27 42.28-27 43.08-27
TP ( 10936) 5.46-14 2.06-21 4.46-13 2.16-24 16.09-28 3.07-18 4.12-21 2.26-7 1.40-9 0.40-20
28. Ikonen Mervi 6.48-25 8.58-22 14.24-23 16.24-21 30.00-27 33.47-27 37.57-27 41.39-28 43.48-28 44.31-28
OuSu ( 10939) 6.48-25 2.10-23 5.26-22 2.00-18 13.36-27 3.47-27 4.10-20 3.42-25 2.09-29 0.43-25
29. Salo Sari 7.25-26 9.01-23 13.14-17 15.08-15 35.05-29 38.03-29 41.59-29 44.15-29 45.47-29 46.25-29
Lynx ( 31118) 7.25-26 1.36-3 4.13-4 1.54-13 19.57-29 2.58-16 3.56-14 2.16-3 1.32-5 0.38-13
<< Previous page
Regnly EPT result analyzing by
Karjalan ATK-Awot Oy
Jukka.Inkeri@netstar.carelian.fi