<< Previous page
RuSu MM-katsastus, pikamatka, finaali 25.7.1997
H21 4.27 km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Peltola Juha 2.42-7 4.48-5 5.25-5 7.10-3 9.15-3 12.56-2 14.31-1 15.27-1 20.25-1 25.19-1 27.06-1 28.23-1 28.52-1
LiePa ( 31110) 2.42-7 2.06-7 0.37-7 1.45-9 2.05-3 3.41-6 1.35-14 0.56-1 4.58-3 4.54-6 1.47-5 1.17-8 0.29-13
2. Salmi Janne 2.58-15 5.05-10 5.43-10 7.31-9 9.37-6 13.07-4 14.37-3 15.51-4 20.42-3 25.23-2 27.41-2 28.52-2 29.20-2
TuS ( 31116) 2.58-15 2.07-13 0.38-12 1.48-16 2.06-4 3.30-1 1.30-4 1.14-31 4.51-1 4.41-2 2.18-32 1.11-1 0.28-3
3. Forsman Petri 2.33-2 4.34-1 5.11-1 6.57-1 9.09-1 12.55-1 14.34-2 15.33-2 20.30-2 26.00-4 28.00-3 29.19-3 29.49-3
Delta ( 10911) 2.33-2 2.01-2 0.37-5 1.46-10 2.12-9 3.46-11 1.39-17 0.59-5 4.57-2 5.30-27 2.00-14 1.19-9 0.30-19
4. Karppinen Timo 2.41-6 4.43-3 5.22-2 7.11-4 9.20-4 12.58-3 14.49-4 15.48-3 21.26-5 26.19-5 28.07-4 29.26-4 29.55-4
SK-Pohj ( 10946) 2.41-6 2.02-3 0.39-13 1.49-17 2.09-6 3.38-4 1.51-32 0.59-7 5.38-17 4.53-5 1.48-6 1.19-10 0.29-11
5. Boström Mikael 3.03-22 5.10-12 5.50-11 7.41-12 9.56-12 13.41-9 15.21-10 16.26-9 21.43-7 26.42-7 28.23-5 29.36-5 30.05-5
KR ( 10903) 3.03-22 2.07-11 0.40-15 1.51-20 2.15-14 3.45-8 1.40-21 1.05-12 5.17-10 4.59-10 1.41-1 1.13-4 0.29-7
6. Puttonen Jarmo 2.48-10 5.13-16 5.55-16 7.48-16 9.50-9 13.29-6 15.08-7 16.15-7 22.05-8 26.34-6 28.25-6 29.46-6 30.16-6
S-101 ( 31113) 2.48-10 2.25-33 0.42-26 1.53-25 2.02-1 3.39-5 1.39-18 1.07-15 5.50-23 4.29-1 1.51-8 1.21-15 0.30-23
7. Martomaa Simo 3.02-20 5.16-20 5.59-17 7.47-15 10.03-14 13.52-12 15.20-9 16.30-10 21.43-6 26.52-8 28.59-7 30.15-7 30.46-7
VeVe ( 10867) 3.02-20 2.14-23 0.43-28 1.48-12 2.16-16 3.49-16 1.28-1 1.10-22 5.13-7 5.09-15 2.07-19 1.16-6 0.31-28
8. Lehto Janne 3.18-31 5.34-25 6.11-25 7.54-18 10.17-20 14.03-14 15.43-15 16.48-13 22.14-10 27.23-9 29.10-8 30.26-8 30.58-8
PIF ( 10861) 3.18-31 2.16-27 0.37-4 1.43-3 2.23-23 3.46-9 1.40-20 1.05-11 5.26-13 5.09-14 1.47-3 1.16-5 0.32-33
9. Nymalm Sören 2.47-9 5.14-17 5.51-13 7.54-19 10.03-15 13.58-13 15.42-14 16.41-12 22.43-16 27.41-12 29.28-10 30.47-9 31.17-9
PIF ( 31106) 2.47-9 2.27-36 0.37-6 2.03-33 2.09-7 3.55-23 1.44-27 0.59-8 6.02-26 4.58-9 1.47-4 1.19-11 0.30-22
10. Donner Mikael 3.30-36 5.38-30 6.12-26 7.57-20 10.15-19 14.08-16 15.36-13 16.34-11 22.39-13 27.26-10 29.23-9 30.48-10 31.18-10
OK77 ( 10909) 3.30-36 2.08-14 0.34-2 1.45-7 2.18-20 3.53-22 1.28-2 0.58-3 6.05-28 4.47-4 1.57-12 1.25-22 0.30-18
11. Huovila Jarkko 3.01-19 5.15-18 5.51-12 7.34-10 9.41-8 13.17-5 15.01-5 16.00-5 21.13-4 25.58-3 29.46-13 30.58-11 31.27-11
Delta ( 10937) 3.01-19 2.14-26 0.36-3 1.43-4 2.07-5 3.36-3 1.44-25 0.59-6 5.13-8 4.45-3 3.48-42 1.12-2 0.29-9
12. Tölkkö Tommi 2.32-1 4.56-8 5.36-8 7.45-14 10.00-13 13.42-10 16.26-16 17.33-16 22.39-14 27.46-13 29.34-11 31.00-12 31.29-12
TuS ( 31876) 2.32-1 2.24-32 0.40-18 2.09-36 2.15-15 3.42-7 2.44-43 1.07-17 5.06-6 5.07-13 1.48-7 1.26-26 0.29-15
13. Lehtonen Jari 2.47-8 4.44-4 5.25-4 7.20-5 9.37-5 13.36-8 15.10-8 16.24-8 22.13-9 27.33-11 29.37-12 31.05-13 31.34-13
RaVa ( 10862) 2.47-8 1.57-1 0.41-20 1.55-27 2.17-18 3.59-25 1.34-8 1.14-29 5.49-22 5.20-21 2.04-16 1.28-27 0.29-5
14. Heimonen Teuvo 2.41-5 4.54-7 5.34-7 7.27-8 9.41-7 13.31-7 15.05-6 16.10-6 22.16-11 28.08-15 30.20-15 31.45-14 32.16-14
SK-Pohj ( 10923) 2.41-5 2.13-20 0.40-16 1.53-24 2.14-11 3.50-18 1.34-11 1.05-13 6.06-29 5.52-35 2.12-26 1.25-24 0.31-30
15. Holappa Arto 3.46-38 6.07-36 6.52-36 8.53-35 11.19-26 15.11-21 16.44-20 17.55-20 23.00-18 28.09-16 30.18-14 31.53-15 32.23-15
YlikNM ( 10929) 3.46-38 2.21-30 0.45-32 2.01-31 2.26-25 3.52-19 1.33-6 1.11-24 5.05-5 5.09-16 2.09-21 1.35-40 0.30-21
16. Parkkinen Keijo 3.26-33 6.33-38 7.11-38 8.55-36 11.30-29 15.22-27 17.06-25 18.06-22 23.25-19 28.21-17 30.44-16 32.15-16 32.46-16
SK-Pohj ( 31108) 3.26-33 3.07-41 0.38-11 1.44-6 2.35-29 3.52-20 1.44-28 1.00-9 5.19-11 4.56-7 2.23-35 1.31-34 0.31-32
17. Mannervesi Mika 3.06-23 5.34-26 6.20-30 8.12-26 10.57-22 15.20-23 17.03-24 18.18-23 23.44-21 28.48-20 30.56-17 32.20-17 32.50-17
PR ( 10866) 3.06-23 2.28-37 0.46-34 1.52-21 2.45-34 4.23-35 1.43-23 1.15-32 5.26-14 5.04-12 2.08-20 1.24-21 0.30-16
18. Miettinen Juha 3.12-29 5.26-24 6.10-24 8.00-23 10.15-18 15.02-18 16.35-18 17.37-17 24.03-23 29.01-21 31.07-19 32.27-18 32.56-18
EsSu ( 10874) 3.12-29 2.14-24 0.44-29 1.50-18 2.15-13 4.47-38 1.33-5 1.02-10 6.26-32 4.58-8 2.06-18 1.20-13 0.29-6
19. Haldin Mats 2.38-3 4.42-2 5.24-3 7.26-7 10.05-16 14.53-17 16.31-17 17.42-18 22.58-17 28.44-19 31.04-18 32.29-19 32.56-19
Femman ( 10921) 2.38-3 2.04-4 0.42-24 2.02-32 2.39-32 4.48-40 1.38-16 1.11-23 5.16-9 5.46-32 2.20-33 1.25-23 0.27-1
20. Mattinen Reijo 3.01-18 5.12-14 5.54-15 7.41-11 9.54-11 13.43-11 15.35-12 16.58-14 22.43-15 28.02-14 31.43-21 32.56-20 33.26-20
RR ( 10870) 3.01-18 2.11-16 0.42-22 1.47-11 2.13-10 3.49-17 1.52-34 1.23-38 5.45-20 5.19-20 3.41-40 1.13-3 0.30-17
21. Torpo Lasse 2.39-4 4.52-6 5.29-6 7.07-2 9.11-2 14.04-15 15.33-11 16.58-15 22.18-12 29.11-22 31.27-20 32.57-21 33.27-21
RR ( 31874) 2.39-4 2.13-22 0.37-8 1.38-1 2.04-2 4.53-41 1.29-3 1.25-40 5.20-12 6.53-43 2.16-29 1.30-32 0.30-25
22. Vehmas Mikko 2.54-13 5.35-28 6.15-27 7.57-22 10.14-17 15.20-26 16.59-23 18.33-25 23.32-20 28.41-18 31.48-22 33.09-22 33.39-22
RR ( 31877) 2.54-13 2.41-40 0.40-19 1.42-2 2.17-19 5.06-42 1.39-19 1.34-42 4.59-4 5.09-17 3.07-39 1.21-16 0.30-26
23. Eerola Severi 3.00-17 5.23-23 6.08-23 8.12-27 10.54-21 15.06-20 16.52-22 18.01-21 23.58-22 29.44-23 31.54-23 33.23-23 33.57-23
TP ( 10910) 3.00-17 2.23-31 0.45-30 2.04-34 2.42-33 4.12-31 1.46-30 1.09-21 5.57-25 5.46-31 2.10-25 1.29-29 0.34-39
24. Lakanen Jani 2.49-11 6.30-37 7.03-37 8.53-34 11.09-24 15.02-19 16.36-19 18.44-28 24.47-27 30.31-27 32.25-24 33.47-24 34.18-24
Delta ( 10898) 2.49-11 3.41-44 0.33-1 1.50-19 2.16-17 3.53-21 1.34-10 2.08-44 6.03-27 5.44-29 1.54-10 1.22-17 0.31-29
25. Kahelin Jouni 2.57-14 5.15-19 6.02-21 7.57-21 12.08-35 16.43-36 18.18-35 19.30-34 25.08-29 30.19-26 32.28-25 33.49-25 34.18-25
S-101 ( 10945) 2.57-14 2.18-29 0.47-37 1.55-28 4.11-41 4.35-37 1.35-13 1.12-26 5.38-16 5.11-18 2.09-22 1.21-14 0.29-10
26. Romppanen Harri 3.06-26 5.12-15 6.00-20 8.40-31 11.45-33 15.41-31 17.27-29 18.34-26 24.19-24 30.51-29 32.50-27 34.22-27 34.52-26
KR ( 31115) 3.06-26 2.06-9 0.48-42 2.40-41 3.05-37 3.56-24 1.46-31 1.07-16 5.45-21 6.32-41 1.59-13 1.32-37 0.30-24
27. Haikonen Risto 3.15-30 5.41-33 6.30-33 8.15-28 11.34-31 15.20-25 17.42-32 18.40-27 25.04-28 30.54-30 32.55-28 34.25-28 34.55-27
AnttU ( 10920) 3.15-30 2.26-34 0.49-43 1.45-8 3.19-38 3.46-12 2.22-41 0.58-4 6.24-31 5.50-34 2.01-15 1.30-31 0.30-20
28. Hölsö Mikko 3.49-39 5.59-35 6.49-35 8.43-32 11.08-23 15.15-22 16.51-21 17.48-19 24.41-26 30.09-25 32.49-26 34.21-26 34.56-28
Pihkan ( 10938) 3.49-39 2.10-15 0.50-44 1.54-26 2.25-24 4.07-29 1.36-15 0.57-2 6.53-37 5.28-26 2.40-37 1.32-36 0.35-41
29. Piiparinen Panu 5.30-44 7.36-44 8.15-44 10.07-42 12.18-37 16.25-34 18.05-33 19.18-33 25.14-30 30.40-28 33.00-30 34.31-29 35.00-29
SWE ( 31112) 5.30-44 2.06-8 0.39-14 1.52-22 2.11-8 4.07-30 1.40-22 1.13-28 5.56-24 5.26-24 2.20-34 1.31-35 0.29-14
30. Mutka Manu 3.26-32 5.39-32 6.17-29 9.12-37 11.30-28 15.54-33 17.27-28 18.49-30 25.33-31 30.55-31 33.00-29 34.34-30 35.06-30
EsSu ( 31101) 3.26-32 2.13-21 0.38-10 2.55-43 2.18-21 4.24-36 1.33-7 1.22-37 6.44-36 5.22-23 2.05-17 1.34-39 0.32-34
31. Donner Jan 3.28-34 5.35-27 6.17-28 8.05-24 11.32-30 15.20-24 17.21-27 18.30-24 25.55-32 30.57-32 33.41-31 35.04-31 35.33-31
OK77 ( 10907) 3.28-34 2.07-12 0.42-23 1.48-13 3.27-39 3.48-14 2.01-37 1.09-20 7.25-40 5.02-11 2.44-38 1.23-19 0.29-8
32. Pallaspuro Juha- 5.04-42 7.16-40 7.58-40 9.46-38 12.00-34 15.47-32 17.39-31 19.03-32 24.40-25 30.01-24 33.49-32 35.08-32 35.39-32
Pihkan ( 31107) 5.04-42 2.12-19 0.42-25 1.48-15 2.14-12 3.47-13 1.52-35 1.24-39 5.37-15 5.21-22 3.48-43 1.19-12 0.31-31
33. Mamia Tero 4.53-41 7.24-43 8.07-43 10.03-41 12.50-39 16.50-38 18.57-40 20.18-40 25.57-33 31.42-33 34.00-33 35.28-33 35.59-33
KooVee ( 10865) 4.53-41 2.31-38 0.43-27 1.56-30 2.47-35 4.00-26 2.07-38 1.21-34 5.39-19 5.45-30 2.18-30 1.28-28 0.31-27
34. Väisänen Marko 2.59-16 5.05-11 5.51-14 9.54-39 12.12-36 16.33-35 18.16-34 19.31-35 26.03-34 31.56-34 34.10-34 35.42-34 36.10-34
RR ( 31880) 2.59-16 2.06-10 0.46-35 4.03-44 2.18-22 4.21-34 1.43-24 1.15-33 6.32-34 5.53-36 2.14-27 1.32-38 0.28-4
35. Knuuti Mikko 3.33-37 5.45-34 6.33-34 8.52-33 11.23-27 15.26-28 18.37-37 19.42-37 26.12-35 32.14-36 34.30-35 36.06-35 36.35-35
TuMe ( 10952) 3.33-37 2.12-18 0.48-41 2.19-39 2.31-28 4.03-28 3.11-44 1.05-14 6.30-33 6.02-39 2.16-28 1.36-41 0.29-12
36. Hernelahti Miika 3.10-28 5.36-29 6.21-31 8.31-29 12.57-40 16.45-37 18.40-38 20.01-39 27.07-39 32.39-37 34.32-36 36.14-36 36.42-36
Delta ( 10925) 3.10-28 2.26-35 0.45-31 2.10-37 4.26-42 3.48-15 1.55-36 1.21-35 7.06-38 5.32-28 1.53-9 1.42-42 0.28-2
37. Aumo Jussi 3.08-27 5.22-22 6.03-22 8.08-25 11.43-32 15.29-29 17.39-30 18.48-29 27.23-40 33.18-40 35.04-37 36.26-37 36.59-37
Lynx ( 10902) 3.08-27 2.14-25 0.41-21 2.05-35 3.35-40 3.46-10 2.10-40 1.09-19 8.35-43 5.55-37 1.46-2 1.22-18 0.33-37
38. Klemettinen Vesa 5.07-43 7.18-42 8.05-42 10.00-40 12.37-38 16.57-40 19.19-41 20.27-41 26.45-37 32.48-38 35.06-38 36.37-38 37.11-38
AnttU ( 10951) 5.07-43 2.11-17 0.47-38 1.55-29 2.37-31 4.20-32 2.22-42 1.08-18 6.18-30 6.03-40 2.18-31 1.31-33 0.34-40
39. Sivill Timo 4.02-40 7.16-41 8.03-41 10.50-44 13.16-42 17.18-42 19.25-42 20.37-42 26.15-36 33.03-39 35.12-39 36.57-39 37.30-39
S-101 ( 31871) 4.02-40 3.14-42 0.47-39 2.47-42 2.26-27 4.02-27 2.07-39 1.12-27 5.38-18 6.48-42 2.09-24 1.45-43 0.33-38
40. Laitamäki Jari 3.06-24 5.22-21 6.00-19 7.53-17 13.16-41 16.52-39 18.26-36 19.40-36 26.47-38 32.05-35 35.47-40 37.04-40 37.37-40
Delta ( 10897) 3.06-24 2.16-28 0.38-9 1.53-23 5.23-43 3.36-2 1.34-9 1.14-30 7.07-39 5.18-19 3.42-41 1.17-7 0.33-36
41. Noponen Petri 2.51-12 4.57-9 5.37-9 7.25-6 9.51-10 17.09-41 18.43-39 19.54-38 28.24-41 34.24-41 36.33-41 38.02-41 38.39-41
AnttU ( 31104) 2.51-12 2.06-6 0.40-17 1.48-14 2.26-26 7.18-44 1.34-12 1.11-25 8.30-42 6.00-38 2.09-23 1.29-30 0.37-42
42. Kahelin Jari 3.06-25 5.11-13 5.59-18 7.43-13 13.57-44 20.06-44 21.50-44 23.12-44 29.52-43 35.41-43 37.36-42 39.02-42 39.41-42
S-101 ( 10943) 3.06-25 2.05-5 0.48-40 1.44-5 6.14-44 6.09-43 1.44-26 1.22-36 6.40-35 5.49-33 1.55-11 1.26-25 0.39-44
43. Haanpää Tuomo 3.28-35 7.00-39 7.47-39 10.27-43 13.21-43 18.08-43 19.53-43 21.25-43 29.36-42 36.36-44 39.09-43 40.55-43 41.33-43
TP ( 10917) 3.28-35 3.32-43 0.47-36 2.40-40 2.54-36 4.47-39 1.45-29 1.32-41 8.11-41 7.00-44 2.33-36 1.46-44 0.38-43
44. Turtinen Raimo 3.02-21 5.38-31 6.23-32 8.34-30 11.09-25 15.29-30 17.20-26 18.55-31 29.54-44 35.20-42 39.56-44 41.19-44 41.51-44
Pihkan ( 31875) 3.02-21 2.36-39 0.45-33 2.11-38 2.35-30 4.20-33 1.51-33 1.35-43 10.59-44 5.26-25 4.36-44 1.23-20 0.32-35
<< Previous page
Regnly EPT result analyzing by
Karjalan ATK-Awot Oy
Jukka.Inkeri@netstar.carelian.fi