<< Previous page

Ruokolahden Suunnistajat, MM-katsastus, normaalimatka, 27.7.1997

D21 9.6 km


                           1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18 
 1. Mäkitammi Satu    3.44-2   7.03-1  13.17-4  15.57-3  19.05-3  31.57-3  39.43-2  41.46-2  48.18-1  63.18-1  66.13-1  69.57-1  70.21-1  72.49-1  77.30-1  79.54-1  82.40-1  82.57-1  
    HlS     ( 31103)  3.44-2   3.19-4   6.14-10  2.40-9   3.08-2  12.52-3   7.46-3   2.03-3   6.32-4  15.00-9   2.55-13  3.44-1   0.24-2   2.28-4   4.41-12  2.24-8   2.46-7   0.17-6  

 2. Tiira Kirsi       3.45-3   7.06-3  13.10-3  15.57-4  19.59-6  32.42-5  40.15-3  42.16-3  50.44-5  65.00-5  67.34-4  72.15-4  72.40-3  75.05-3  79.29-3  81.46-2  84.21-2  84.36-2  
    AngA    ( 31872)  3.45-3   3.21-5   6.04-9   2.47-16  4.02-15 12.43-2   7.33-1   2.01-2   8.28-20 14.16-5   2.34-2   4.41-13  0.25-6   2.25-2   4.24-4   2.17-3   2.35-1   0.15-1  

 3. Kolkkala Reeta-M  3.30-1   7.24-5  12.49-2  15.10-2  18.23-2  31.47-2  39.33-1  41.44-1  49.42-2  64.12-3  66.55-2  71.54-2  72.20-2  74.53-2  79.26-2  81.52-3  84.47-3  85.07-3  
    LiePa   ( 10953)  3.30-1   3.54-20  5.25-1   2.21-1   3.13-3  13.24-9   7.46-2   2.11-5   7.58-17 14.30-6   2.43-4   4.59-17  0.26-9   2.33-6   4.33-9   2.26-14  2.55-17  0.20-17 

 4. Viilo Annika      4.06-9   7.29-6  13.28-6  16.06-5  19.23-4  32.29-4  40.16-4  43.36-5  50.26-4  64.57-4  67.46-5  72.12-3  72.40-4  75.27-4  79.50-4  82.05-4  84.53-4  85.08-4  
    TP      ( 31879)  4.06-9   3.23-8   5.59-8   2.38-8   3.17-6  13.06-7   7.47-4   3.20-25  6.50-6  14.31-7   2.49-9   4.26-9   0.28-16  2.47-15  4.23-3   2.15-2   2.48-10  0.15-2  

 5. Asklöf Johanna    3.52-5   7.32-7  13.25-5  16.12-6  19.57-5  33.53-8  42.05-8  44.23-7  51.08-7  65.07-6  68.11-6  72.39-6  73.04-6  75.50-5  80.18-5  82.46-5  85.30-5  85.46-5  
    AngA    ( 25570)  3.52-5   3.40-12  5.53-6   2.47-15  3.45-9  13.56-14  8.12-9   2.18-10  6.45-5  13.59-2   3.04-19  4.28-10  0.25-4   2.46-13  4.28-5   2.28-17  2.44-4   0.16-4  

 6. Anttila Liisa     3.51-4   7.04-2  12.37-1  15.05-1  18.20-1  31.41-1  40.37-5  43.01-4  50.11-3  64.11-2  67.08-3  72.33-5  72.58-5  76.09-6  80.52-7  83.19-7  85.58-6  86.14-6  
    HlS     ( 10900)  3.51-4   3.13-1   5.33-2   2.28-3   3.15-4  13.21-8   8.56-17  2.24-13  7.10-11 14.00-3   2.57-14  5.25-22  0.25-3   3.11-22  4.43-13  2.27-16  2.39-2   0.16-3  

 7. Honkala Katja     5.27-24  8.44-22 15.13-18 17.51-16 20.52-11 35.58-14 44.20-14 46.24-13 52.48-9  66.44-7  69.19-7  73.35-7  74.02-7  76.30-7  80.48-6  83.13-6  86.05-7  86.22-7  
    RR      ( 10933)  5.27-24  3.17-2   6.29-13  2.38-7   3.01-1  15.06-20  8.22-12  2.04-4   6.24-3  13.56-1   2.35-3   4.16-7   0.27-10  2.28-3   4.18-2   2.25-12  2.52-13  0.17-5  

 8. Paronen Anniina   4.43-21  8.19-19 13.57-10 16.27-7  20.43-9  35.44-13 43.41-10 46.19-12 52.22-8  67.32-10 70.26-9  74.26-8  74.51-8  77.07-8  81.41-8  84.03-8  86.46-8  87.03-8  
    LiePa   ( 31109)  4.43-21  3.36-10  5.38-3   2.30-5   4.16-19 15.01-18  7.57-7   2.38-19  6.03-1  15.10-11  2.54-11  4.00-3   0.25-5   2.16-1   4.34-10  2.22-6   2.43-3   0.17-7  

 9. Koskivaara Eija   4.30-18  8.09-15 13.52-9  16.34-10 20.11-7  33.40-7  41.34-6  44.36-8  52.58-10 67.14-8  69.59-8  74.51-9  75.20-9  77.56-9  82.43-9  85.02-9  87.52-9  88.12-9  
    PIF     ( 10956)  4.30-18  3.39-11  5.43-4   2.42-10  3.37-8  13.29-10  7.54-6   3.02-23  8.22-18 14.16-4   2.45-6   4.52-16  0.29-19  2.36-7   4.47-15  2.19-4   2.50-11  0.20-18 

10. Mattsson Ingela   4.44-23  8.12-17 14.35-11 17.25-13 22.40-19 35.36-11 43.49-11 46.05-10 53.07-12 68.06-11 71.08-11 75.41-11 76.09-11 78.58-10 83.39-10 86.06-10 89.01-10 89.20-10 
    PIF     ( 10873)  4.44-23  3.28-9   6.23-12  2.50-18  5.15-24 12.56-4   8.13-10  2.16-7   7.02-8  14.59-8   3.02-18  4.33-11  0.28-13  2.49-17  4.41-11  2.27-15  2.55-15  0.19-13 

11. Vesalainen Satu   4.22-13  7.44-9  13.42-7  16.31-8  20.26-8  33.31-6  41.46-7  44.00-6  51.03-6  67.25-9  70.40-10 75.40-10 76.07-10 79.02-11 84.03-11 86.38-11 89.29-11 89.46-11 
    PR      ( 31878)  4.22-13  3.22-7   5.58-7   2.49-17  3.55-13 13.05-5   8.15-11  2.14-6   7.03-9  16.22-15  3.15-22  5.00-19  0.27-12  2.55-18  5.01-17  2.35-20  2.51-12  0.17-9  

12. Huhta Henna-Riik  4.24-14  8.06-14 14.56-16 17.53-17 22.18-18 36.05-15 44.50-16 47.19-16 54.18-13 70.43-12 73.29-12 78.17-13 78.48-13 81.30-13 85.59-12 88.24-12 91.18-12 91.38-12 
    TP      ( 10936)  4.24-14  3.42-13  6.50-18  2.57-22  4.25-20 13.47-13  8.45-15  2.29-15  6.59-7  16.25-16  2.46-7   4.48-15  0.31-23  2.42-9   4.29-6   2.25-13  2.54-14  0.20-16 

13. Heinonen Mari     4.07-10  7.58-12 13.49-8  16.34-9  23.17-21 36.23-16 44.14-13 46.52-15 55.54-15 71.15-13 73.49-13 78.04-12 78.33-12 81.16-12 86.50-13 89.12-13 92.10-13 92.31-13 
    KeU     ( 10924)  4.07-10  3.51-19  5.51-5   2.45-12  6.43-26 13.06-6   7.51-5   2.38-18  9.02-24 15.21-12  2.34-1   4.15-5   0.29-17  2.43-11  5.34-22  2.22-5   2.58-18  0.21-21 

14. Mikkola Marika    4.01-7   7.23-4  17.57-25 20.43-25 24.42-22 40.15-23 48.54-23 50.55-22 57.19-19 72.56-17 75.43-16 79.59-16 80.25-16 83.24-16 87.26-14 89.51-14 92.38-14 92.56-14 
    AngA    ( 10875)  4.01-7   3.22-6  10.34-26  2.46-14  3.59-14 15.33-22  8.39-14  2.01-1   6.24-2  15.37-13  2.47-8   4.16-6   0.26-7   2.59-19  4.02-1   2.25-10  2.47-8   0.18-10 

15. Salo Sari         5.55-26 11.24-26 17.45-24 20.12-23 25.00-23 37.32-20 46.30-18 48.53-18 57.33-20 72.33-15 75.27-15 80.26-17 80.57-17 83.27-17 87.57-16 90.21-15 93.05-15 93.25-15 
    Lynx    ( 31118)  5.55-26  5.29-26  6.21-11  2.27-2   4.48-22 12.32-1   8.58-19  2.23-12  8.40-23 15.00-10  2.54-12  4.59-18  0.31-25  2.30-5   4.30-8   2.24-9   2.44-5   0.20-20 

16. Kollanen Teresa   4.16-11  7.35-8  14.39-13 17.38-15 21.50-15 35.27-10 43.50-12 46.07-11 54.42-14 71.47-14 74.45-14 79.19-14 79.48-14 82.35-14 87.51-15 90.25-16 93.42-16 94.00-16 
    Lynx    ( 10955)  4.16-11  3.19-3   7.04-21  2.59-23  4.12-18 13.37-12  8.23-13  2.17-9   8.35-22 17.05-19  2.58-16  4.34-12  0.29-18  2.47-14  5.16-19  2.34-19  3.17-21  0.18-12 

17. Gunell Yvonne     4.26-15  8.25-21 14.58-17 17.32-14 21.27-12 34.58-9  43.06-9  45.43-9  53.01-11 73.29-20 76.28-20 80.47-19 81.15-19 84.03-19 89.02-17 91.17-17 94.12-17 94.31-17 
    Falken  ( 10912)  4.26-15  3.59-23  6.33-16  2.34-6   3.55-12 13.31-11  8.08-8   2.37-17  7.18-12 20.28-24  2.59-17  4.19-8   0.28-14  2.48-16  4.59-16  2.15-1   2.55-16  0.19-14 

18. Haapasalo Heidi   4.18-12  8.06-13 14.36-12 17.21-11 20.48-10 37.38-21 47.19-20 50.05-20 57.09-18 73.01-18 75.53-19 79.48-15 80.12-15 83.12-15 89.05-18 91.30-18 94.18-18 94.38-18 
    TP      ( 10918)  4.18-12  3.48-17  6.30-14  2.45-11  3.27-7  16.50-24  9.41-22  2.46-21  7.04-10 15.52-14  2.52-10  3.55-2   0.24-1   3.00-20  5.53-24  2.25-11  2.48-9   0.20-15 

19. Sane Mari         4.27-17  8.11-16 14.52-15 17.21-12 21.46-13 35.42-12 44.27-15 46.47-14 56.03-17 73.01-19 75.44-17 80.45-18 81.12-18 83.52-18 89.32-20 92.13-20 94.57-19 95.14-19 
    HS      ( 31119)  4.27-17  3.44-15  6.41-17  2.29-4   4.25-21 13.56-15  8.45-16  2.20-11  9.16-25 16.58-18  2.43-5   5.01-20  0.27-11  2.40-8   5.40-23  2.41-22  2.44-6   0.17-8  

20. Kemppainen Sini   4.27-16  8.13-18 15.22-21 18.19-20 22.10-16 36.35-17 46.13-17 48.29-17 55.59-16 72.43-16 75.53-18 80.57-20 81.28-20 84.36-20 89.20-19 92.02-19 95.21-20 95.39-20 
    EsSu    ( 10915)  4.27-16  3.46-16  7.09-22  2.57-21  3.51-11 14.25-16  9.38-21  2.16-8   7.30-13 16.44-17  3.10-21  5.04-21  0.31-22  3.08-21  4.44-14  2.42-23  3.19-22  0.18-11 

21. Salminen Kaisa    4.43-22  8.50-23 15.21-20 18.37-21 22.46-20 39.04-22 48.20-22 51.26-23 59.04-23 76.09-22 79.06-21 83.49-21 84.20-21 87.33-22 92.02-21 94.35-21 97.39-21 98.00-21 
    RR      ( 31117)  4.43-22  4.07-24  6.31-15  3.16-26  4.09-17 16.18-23  9.16-20  3.06-24  7.38-14 17.05-20  2.57-15  4.43-14  0.31-24  3.13-24  4.29-7   2.33-18  3.04-19  0.21-22 

22. Ikonen Mervi      4.34-20  8.23-20 15.13-19 18.08-19 22.15-17 37.25-19 48.17-21 50.43-21 58.41-22 76.09-21 79.48-22 84.02-22 84.28-22 87.12-21 93.33-22 95.57-22 99.07-22 99.33-22 
    OuSu    ( 10939)  4.34-20  3.49-18  6.50-19  2.55-20  4.07-16 15.10-21 10.52-25  2.26-14  7.58-16 17.28-21  3.39-26  4.14-4   0.26-8   2.44-12  6.21-26  2.24-7   3.10-20  0.26-24 

23. Peltola Katja     3.58-6   7.54-11 14.50-14 18.01-18 21.47-14 36.52-18 46.38-19 49.16-19 57.47-21 77.59-23 81.07-23 88.27-23 88.56-23 92.32-23 97.54-23 100.44-23 104.18-23 104.38-23 
    LiePa   ( 31111)  3.58-6   3.56-21  6.56-20  3.11-25  3.46-10 15.05-19  9.46-23  2.38-20  8.31-21 20.12-23  3.08-20  7.20-26  0.29-20  3.36-25  5.22-20  2.50-24  3.34-24  0.20-19 

24. Raijas Elina      5.45-25  9.43-25 19.33-26 22.18-26 25.34-25 40.33-24 49.29-24 58.09-24 66.02-24 83.44-24 87.03-24 93.18-24 93.46-24 96.28-24 101.43-24 104.23-24 107.42-24 108.08-24 
    KR      ( 31114)  5.45-25  3.58-22  9.50-25  2.45-13  3.16-5  14.59-17  8.56-18  8.40-26  7.53-15 17.42-22  3.19-24  6.15-24  0.28-15  2.42-10  5.15-18  2.40-21  3.19-23  0.26-25 

25. Simola Hanna      4.32-19  9.37-24 16.49-22 19.43-22 25.47-26 45.06-25 60.50-25 63.50-25 72.14-25 93.55-25 97.11-25 103.19-25 103.49-25 107.01-25 112.55-25 115.58-25 119.32-25 119.57-25 
    EsSu    ( 31120)  4.32-19  5.05-25  7.12-23  2.54-19  6.04-25 19.19-25 15.44-26  3.00-22  8.24-19 21.41-25  3.16-23  6.08-23  0.30-21  3.12-23  5.54-25  3.03-25  3.34-25  0.25-23 

26. Lahtinen Ulla     4.02-8   7.45-10 17.24-23 20.29-24 25.29-24 62.31-26 72.36-26 75.09-26 85.33-26 107.33-26 111.02-26 117.49-26 118.26-26 122.14-26 127.47-26 
     AngA   ( 10896)  4.02-8   3.43-14  9.39-24  3.05-24  5.00-23 37.02-26 10.05-24  2.33-16 10.24-26 22.00-26  3.29-25  6.47-25  0.37-26  3.48-26  5.33-21 


<< Previous page

Regnly EPT result analyzing by Karjalan ATK-Awot Oy Jukka.Inkeri@netstar.carelian.fi