1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Salmi Janne 3.41-7 10.05-3 11.27-2 12.56-1 15.29-2 27.38-1 29.18-1 34.29-2 50.37-2 53.36-2 56.50-2 59.26-2 59.46-2 65.23-2 67.01-2 76.36-2 80.08-1 82.13-1 90.08-1 94.31-1 95.51-1 100.13-1 102.33-1 102.48-1
TuS ( 31116) 3.41-7 6.24-4 1.22-8 1.29-9 2.33-10 12.09-1 1.40-13 5.11-32 16.08-4 2.59-22 3.14-14 2.36-3 0.20-8 5.37-12 1.38-27 9.35-1 3.32-1 2.05-2 7.55-16 4.23-3 1.20-1 4.22-1 2.20-17 0.15-8
2. Peltola Juha 3.37-4 10.08-6 11.36-5 13.04-4 15.32-3 28.56-4 30.33-4 35.39-6 51.15-3 54.15-3 57.29-3 60.19-4 60.41-3 66.13-3 67.41-3 77.49-4 82.29-3 84.39-3 92.31-3 97.22-3 98.56-3 103.36-3 105.52-2 106.07-2
LiePa ( 31110) 3.37-4 6.31-11 1.28-25 1.28-6 2.28-6 13.24-17 1.37-9 5.06-29 15.36-1 3.00-24 3.14-13 2.50-11 0.22-24 5.32-6 1.28-8 10.08-4 4.40-24 2.10-6 7.52-13 4.51-13 1.34-19 4.40-11 2.16-6 0.15-7
3. Kahelin Jouni 3.58-19 10.40-19 12.08-17 13.47-18 16.21-13 29.23-11 31.28-12 35.43-8 51.48-5 54.46-5 57.53-5 60.25-5 60.47-5 66.20-4 67.55-4 79.28-6 83.06-6 85.15-5 93.10-5 97.29-4 98.52-2 103.15-2 106.04-3 106.24-3
S-101 ( 10945) 3.58-19 6.42-22 1.28-24 1.39-31 2.34-11 13.02-9 2.05-35 4.15-6 16.05-3 2.58-20 3.07-4 2.32-1 0.22-21 5.33-8 1.35-20 11.33-32 3.38-2 2.09-5 7.55-15 4.19-2 1.23-5 4.23-2 2.49-35 0.20-33
4. Karppinen Timo 3.34-3 10.03-2 11.25-1 12.58-2 15.25-1 28.01-2 29.34-2 34.09-1 50.19-1 53.06-1 56.16-1 58.58-1 59.19-1 64.27-1 65.53-1 76.22-1 82.35-4 85.12-4 92.37-4 97.57-5 99.27-4 104.09-4 106.31-4 106.48-4
SK-Pohj ( 10946) 3.34-3 6.29-7 1.22-7 1.33-18 2.27-4 12.36-3 1.33-4 4.35-14 16.10-5 2.47-3 3.10-7 2.42-6 0.21-14 5.08-1 1.26-4 10.29-11 6.13-39 2.37-26 7.25-6 5.20-24 1.30-13 4.42-12 2.22-22 0.17-23
5. Haikonen Risto 3.54-14 10.35-15 12.00-14 13.23-11 16.30-16 29.16-10 31.08-10 35.58-11 52.55-10 55.52-10 59.20-10 62.23-10 62.48-10 68.46-10 70.17-10 81.01-10 84.46-8 87.13-8 94.23-7 99.18-6 101.03-5 105.41-5 107.58-5 108.12-5
AnttU ( 10920) 3.54-14 6.41-20 1.25-13 1.23-2 3.07-28 12.46-7 1.52-23 4.50-22 16.57-14 2.57-17 3.28-23 3.03-22 0.25-33 5.58-27 1.31-10 10.44-15 3.45-4 2.27-19 7.10-2 4.55-14 1.45-24 4.38-9 2.17-8 0.14-2
6. Martomaa Simo 4.01-21 10.38-16 12.02-15 13.34-13 15.53-8 29.33-12 31.02-8 35.49-9 52.40-9 55.37-9 58.48-7 61.32-7 61.59-7 67.13-6 69.02-6 79.17-5 83.03-5 85.41-6 94.01-6 99.22-7 101.07-6 106.03-6 108.25-6 108.41-6
VeVe ( 10867) 4.01-21 6.37-16 1.24-12 1.32-16 2.19-1 13.40-22 1.29-2 4.47-21 16.51-13 2.57-16 3.11-9 2.44-8 0.27-39 5.14-3 1.49-35 10.15-7 3.46-5 2.38-27 8.20-22 5.21-25 1.45-23 4.56-21 2.22-20 0.16-10
7. Heimonen Teuvo 3.41-6 10.19-8 11.41-8 13.12-10 16.18-11 29.36-14 31.04-9 35.27-4 51.40-4 54.26-4 57.37-4 60.18-3 60.42-4 66.33-5 68.01-5 77.49-3 81.56-2 84.07-2 92.00-2 96.58-2 101.44-9 106.17-7 108.33-7 108.50-7
SK-Pohj ( 10923) 3.41-6 6.38-18 1.22-5 1.31-12 3.06-26 13.18-14 1.28-1 4.23-8 16.13-6 2.46-1 3.11-10 2.41-5 0.24-30 5.51-25 1.28-7 9.48-2 4.07-16 2.11-8 7.53-14 4.58-16 4.46-38 4.33-6 2.16-5 0.17-21
8. Nymalm Sören 3.29-1 10.02-1 11.39-7 13.08-5 15.57-9 30.05-16 31.43-14 35.50-10 52.23-7 55.36-8 58.56-8 61.59-8 62.21-8 68.00-8 69.44-8 80.25-7 84.22-7 87.04-7 94.53-8 100.06-8 101.30-7 106.26-8 108.44-8 109.00-8
PIF ( 31106) 3.29-1 6.33-13 1.37-39 1.29-8 2.49-19 14.08-30 1.38-11 4.07-2 16.33-9 3.13-32 3.20-19 3.03-24 0.22-23 5.39-14 1.44-32 10.41-14 3.57-11 2.42-29 7.49-11 5.13-20 1.24-6 4.56-22 2.18-10 0.16-15
9. Boström Mikael 3.41-5 10.11-7 11.32-3 13.10-6 15.43-5 29.51-15 32.19-17 36.34-14 54.20-18 57.20-18 60.36-18 63.40-18 64.03-18 69.39-17 71.06-15 81.20-13 85.18-10 87.29-10 95.27-9 100.09-9 101.37-8 106.49-9 109.17-10 109.31-9
KR ( 10903) 3.41-5 6.30-9 1.21-3 1.38-29 2.33-9 14.08-29 2.28-38 4.15-5 17.46-25 3.00-23 3.16-16 3.04-26 0.23-26 5.36-11 1.27-6 10.14-6 3.58-12 2.11-7 7.58-17 4.42-9 1.28-9 5.12-31 2.28-25 0.14-1
10. Hernelahti Miika 3.53-12 10.28-12 12.03-16 13.46-17 16.36-20 29.09-9 30.56-6 35.37-5 51.50-6 54.54-6 58.27-6 61.18-6 61.39-6 67.58-7 69.14-7 81.15-12 85.27-12 88.54-16 96.03-10 100.41-10 102.27-10 106.57-10 109.16-9 109.31-10
Delta ( 10925) 3.53-12 6.35-15 1.35-37 1.43-37 2.50-20 12.33-2 1.47-19 4.41-18 16.13-7 3.04-27 3.33-28 2.51-14 0.21-12 6.19-32 1.16-1 12.01-34 4.12-18 3.27-35 7.09-1 4.38-7 1.46-26 4.30-4 2.19-13 0.15-6
11. Mattinen Reijo 4.21-32 11.09-30 12.35-28 14.09-28 16.31-17 29.36-13 31.18-11 36.11-12 53.20-11 56.39-12 59.53-12 63.14-13 63.35-13 69.13-13 70.47-13 81.15-11 84.56-9 87.28-9 96.32-14 101.20-11 102.53-12 107.20-11 109.27-11 109.42-11
RR ( 10870) 4.21-32 6.48-25 1.26-16 1.34-19 2.22-2 13.05-10 1.42-15 4.53-24 17.09-18 3.19-34 3.14-11 3.21-33 0.21-9 5.38-13 1.34-17 10.28-8 3.41-3 2.32-22 9.04-30 4.48-11 1.33-18 4.27-3 2.07-1 0.15-4
12. Vehmas Mikko 3.54-15 10.54-24 12.23-25 13.54-23 16.22-14 30.56-25 32.54-25 37.18-20 53.52-14 57.11-17 60.21-13 62.58-12 63.19-12 69.05-12 70.36-12 80.48-8 85.36-13 88.09-12 96.13-11 101.24-12 102.49-11 107.28-12 109.41-12 109.55-12
RR ( 31877) 3.54-15 7.00-29 1.29-28 1.31-15 2.28-7 14.34-35 1.58-30 4.24-11 16.34-10 3.19-36 3.10-8 2.37-4 0.21-17 5.46-20 1.31-11 10.12-5 4.48-29 2.33-24 8.04-20 5.11-19 1.25-7 4.39-10 2.13-4 0.14-3
13. Puttonen Jarmo 4.03-27 10.42-21 12.11-21 13.51-21 16.33-19 31.20-29 32.53-24 37.53-24 55.08-21 58.05-20 61.21-19 64.11-20 64.29-20 70.18-21 72.06-21 82.56-19 87.43-19 90.03-19 97.44-19 102.01-14 103.29-13 108.27-13 110.38-13 110.54-13
S-101 ( 31113) 4.03-27 6.39-19 1.29-27 1.40-32 2.42-14 14.47-36 1.33-5 5.00-27 17.15-21 2.57-18 3.16-17 2.50-12 0.18-2 5.49-21 1.48-34 10.50-18 4.47-27 2.20-14 7.41-10 4.17-1 1.28-10 4.58-23 2.11-3 0.16-17
14. Donner Jan 4.22-33 10.42-20 12.10-18 13.38-14 16.19-12 28.58-5 30.31-3 35.08-3 53.50-13 56.41-13 60.23-14 63.28-15 63.51-15 69.35-16 71.08-16 81.37-14 87.10-17 89.31-17 97.23-17 102.40-17 104.03-16 108.40-16 110.59-14 111.15-14
OK77 ( 10907) 4.22-33 6.20-1 1.28-22 1.28-5 2.41-13 12.39-4 1.33-3 4.37-16 18.42-32 2.51-8 3.42-32 3.05-27 0.23-27 5.44-17 1.33-14 10.29-9 5.33-36 2.21-15 7.52-12 5.17-21 1.23-4 4.37-8 2.19-12 0.16-12
15. Turtinen Raimo 4.27-37 11.08-29 12.31-27 14.08-27 18.10-38 32.00-36 33.41-32 38.49-33 56.00-27 58.55-26 62.23-25 65.25-25 65.50-25 71.49-24 73.21-25 83.54-22 87.48-20 90.16-20 97.26-18 102.22-15 104.05-18 108.39-15 111.00-15 111.16-15
Pihkan ( 31875) 4.27-37 6.41-21 1.23-11 1.37-27 4.02-41 13.50-24 1.41-14 5.08-31 17.11-19 2.55-13 3.28-25 3.02-20 0.25-35 5.59-28 1.32-12 10.33-13 3.54-8 2.28-21 7.10-4 4.56-15 1.43-22 4.34-7 2.21-19 0.16-18
16. Mutka Manu 4.02-23 10.31-14 11.58-13 13.47-19 16.31-18 30.10-18 32.28-20 36.24-13 55.20-24 58.25-25 61.31-22 64.07-19 64.27-19 70.08-18 71.43-18 82.31-18 86.30-16 88.41-15 96.14-12 101.41-13 103.33-14 108.36-14 111.07-16 111.24-16
EsSu ( 31101) 4.02-23 6.29-8 1.27-20 1.49-40 2.44-16 13.39-21 2.18-36 3.56-1 18.56-33 3.05-29 3.06-3 2.36-2 0.20-6 5.41-15 1.35-21 10.48-17 3.59-13 2.11-9 7.33-8 5.27-27 1.52-30 5.03-27 2.31-27 0.17-24
17. Kahelin Jari 4.09-28 11.18-33 12.46-32 14.24-31 17.45-35 31.44-31 33.43-34 38.01-25 55.39-26 58.58-27 62.42-27 65.45-27 66.05-26 71.51-25 73.15-24 84.23-24 88.17-22 90.30-21 97.58-20 102.25-16 103.56-15 108.51-17 111.13-17 111.30-17
S-101 ( 10943) 4.09-28 7.09-33 1.28-23 1.38-30 3.21-37 13.59-28 1.59-31 4.18-7 17.38-23 3.19-35 3.44-34 3.03-23 0.20-5 5.46-19 1.24-2 11.08-23 3.54-7 2.13-10 7.28-7 4.27-4 1.31-14 4.55-20 2.22-21 0.17-22
18. Aumo Jussi 3.45-8 11.00-25 12.21-24 13.59-25 17.17-26 30.47-24 32.33-21 37.00-18 53.20-12 56.15-11 59.40-11 62.47-11 63.09-11 68.59-11 70.33-11 81.46-15 87.14-18 89.41-18 98.03-21 102.42-18 104.04-17 109.04-18 111.21-18 111.36-18
Lynx ( 10902) 3.45-8 7.15-35 1.21-2 1.38-28 3.18-35 13.30-19 1.46-18 4.27-12 16.20-8 2.55-12 3.25-22 3.07-29 0.22-19 5.50-23 1.34-18 11.13-27 5.28-33 2.27-18 8.22-23 4.39-8 1.22-3 5.00-26 2.17-7 0.15-5
19. Lakanen Jani 3.46-9 10.08-5 11.38-6 13.12-9 15.52-7 30.07-17 32.02-15 36.55-17 53.57-15 56.55-15 60.27-15 63.31-17 63.52-16 69.24-14 71.06-14 82.19-16 86.22-14 88.36-14 97.22-16 102.56-19 104.28-19 109.27-19 111.47-19 112.03-19
Delta ( 10898) 3.46-9 6.22-2 1.30-30 1.34-20 2.40-12 14.15-31 1.55-26 4.53-25 17.02-16 2.58-19 3.32-27 3.04-25 0.21-10 5.32-4 1.42-31 11.13-26 4.03-15 2.14-11 8.46-26 5.34-28 1.32-16 4.59-25 2.20-15 0.16-11
20. Haldin Mats 4.23-34 10.51-23 12.13-22 13.42-15 16.54-23 30.26-19 32.05-16 36.41-15 52.28-8 55.27-7 59.13-9 62.22-9 62.45-9 68.17-9 69.57-9 80.53-9 85.21-11 87.40-11 96.25-13 103.53-21 105.43-21 110.30-21 112.53-20 113.10-20
Femman ( 10921) 4.23-34 6.28-6 1.22-4 1.29-7 3.12-31 13.32-20 1.39-12 4.36-15 15.47-2 2.59-21 3.46-37 3.09-30 0.23-28 5.32-5 1.40-29 10.56-20 4.28-22 2.19-13 8.45-25 7.28-35 1.50-28 4.47-14 2.23-23 0.17-20
21. Parkkinen Keijo 4.02-24 11.01-27 12.28-26 14.02-26 17.08-25 30.28-20 32.22-18 37.16-19 54.13-17 57.01-16 60.29-16 63.21-14 63.45-14 69.30-15 71.10-17 82.27-17 86.22-15 88.30-13 97.21-15 102.57-20 104.39-20 110.16-20 113.00-21 113.18-21
SK-Pohj ( 31108) 4.02-24 6.59-28 1.27-21 1.34-23 3.06-27 13.20-16 1.54-25 4.54-26 16.57-15 2.48-5 3.28-24 2.52-15 0.24-31 5.45-18 1.40-30 11.17-29 3.55-9 2.08-4 8.51-28 5.36-29 1.42-21 5.37-34 2.44-33 0.18-32
22. Piiparinen Panu 4.29-39 11.52-37 13.17-35 14.48-35 18.06-37 31.50-33 33.42-33 38.06-26 58.43-34 61.30-33 64.34-33 67.23-31 67.43-31 73.17-29 74.53-29 85.46-29 89.39-26 91.42-24 99.05-22 104.29-22 106.24-22 111.27-22 113.52-22 114.08-22
SWE ( 31112) 4.29-39 7.23-37 1.25-14 1.31-14 3.18-36 13.44-23 1.52-24 4.24-10 20.37-38 2.47-4 3.04-1 2.49-10 0.20-7 5.34-9 1.36-23 10.53-19 3.53-6 2.03-1 7.23-5 5.24-26 1.55-32 5.03-28 2.25-24 0.16-16
23. Väisänen Marko 3.58-20 10.28-13 11.57-12 13.49-20 16.56-24 31.45-32 33.44-35 38.13-30 59.19-37 62.51-38 66.00-38 68.56-34 69.18-34 74.53-32 76.18-32 87.22-32 91.24-30 93.29-29 101.02-25 105.29-24 107.00-25 111.52-23 114.12-23 114.29-23
RR ( 31880) 3.58-20 6.30-10 1.29-29 1.52-41 3.07-29 14.49-38 1.59-33 4.29-13 21.06-39 3.32-37 3.09-6 2.56-18 0.22-25 5.35-10 1.25-3 11.04-21 4.02-14 2.05-3 7.33-9 4.27-5 1.31-15 4.52-18 2.20-18 0.17-28
24. Lehto Janne 4.03-25 11.38-35 13.09-34 14.40-34 17.38-32 33.32-40 35.06-39 39.46-36 56.23-28 59.17-28 62.49-28 65.44-26 66.06-27 71.56-26 73.30-26 84.43-27 90.13-28 92.30-27 101.08-26 105.38-25 106.59-24 111.58-24 114.17-24 114.34-24
PIF ( 10861) 4.03-25 7.35-39 1.31-32 1.31-10 2.58-23 15.54-41 1.34-6 4.40-17 16.37-11 2.54-10 3.32-26 2.55-16 0.22-18 5.50-22 1.34-16 11.13-25 5.30-34 2.17-12 8.38-24 4.30-6 1.21-2 4.59-24 2.19-11 0.17-19
25. Laitamäki Jari 5.21-41 12.18-40 13.39-39 15.02-38 17.24-29 30.44-23 33.18-28 39.27-35 57.30-31 60.32-31 63.38-30 66.21-28 66.49-28 72.40-28 74.39-28 84.41-26 89.25-25 91.49-25 100.36-23 105.27-23 106.54-23 111.58-25 114.18-25 114.36-25
Delta ( 10897) 5.21-41 6.57-27 1.21-1 1.23-1 2.22-3 13.20-15 2.34-39 6.09-37 18.03-28 3.02-26 3.06-2 2.43-7 0.28-40 5.51-24 1.59-37 10.02-3 4.44-26 2.24-17 8.47-27 4.51-12 1.27-8 5.04-29 2.20-14 0.18-30
26. Torpo Lasse 4.39-40 11.55-38 13.17-37 14.51-36 17.21-28 31.18-28 33.17-27 37.40-22 59.07-36 62.03-34 65.12-34 68.02-32 68.21-32 73.30-30 74.56-30 85.25-28 91.33-31 94.32-30 101.42-28 107.01-28 108.29-28 112.59-27 115.08-26 115.25-26
RR ( 31874) 4.39-40 7.16-36 1.22-9 1.34-24 2.30-8 13.57-27 1.59-32 4.23-9 21.27-40 2.56-15 3.09-5 2.50-13 0.19-3 5.09-2 1.26-5 10.29-12 6.08-38 2.59-33 7.10-3 5.19-23 1.28-11 4.30-5 2.09-2 0.17-27
27. Noponen Petri 3.55-16 10.39-18 12.11-20 13.45-16 16.49-22 31.52-34 33.34-30 37.48-23 55.00-20 57.49-19 61.22-20 65.00-24 65.21-24 71.36-22 73.05-22 83.52-21 87.49-21 92.03-26 101.27-27 106.09-27 107.59-27 112.49-26 115.28-27 115.44-27
AnttU ( 31104) 3.55-16 6.44-23 1.32-35 1.34-22 3.04-25 15.03-40 1.42-16 4.14-4 17.12-20 2.49-7 3.33-29 3.38-35 0.21-15 6.15-30 1.29-9 10.47-16 3.57-10 4.14-39 9.24-32 4.42-10 1.50-29 4.50-15 2.39-31 0.16-14
28. Holappa Arto 4.25-36 11.34-34 12.56-33 14.29-33 17.45-34 31.13-27 33.09-26 38.12-29 55.32-25 58.21-24 61.35-23 64.49-22 65.09-22 71.37-23 73.11-23 84.28-25 90.02-27 92.45-28 100.45-24 105.47-26 107.33-26 113.13-28 115.46-28 116.02-28
YlikNM ( 10929) 4.25-36 7.09-32 1.22-6 1.33-17 3.16-32 13.28-18 1.56-27 5.03-28 17.20-22 2.49-6 3.14-12 3.14-31 0.20-4 6.28-33 1.34-19 11.17-28 5.34-37 2.43-30 8.00-18 5.02-17 1.46-27 5.40-35 2.33-28 0.16-13
29. Hölsö Mikko 4.01-22 11.05-28 12.35-29 14.09-29 17.38-33 31.30-30 33.28-29 38.18-31 56.26-29 60.19-30 64.16-31 67.13-30 67.34-29 74.03-31 75.58-31 87.06-31 91.54-32 95.58-32 104.05-29 109.15-29 110.47-29 116.14-29 118.44-29 119.02-29
Pihkan ( 10938) 4.01-22 7.04-30 1.30-31 1.34-21 3.29-38 13.52-25 1.58-29 4.50-23 18.08-29 3.53-40 3.57-39 2.57-19 0.21-13 6.29-35 1.55-36 11.08-22 4.48-28 4.04-38 8.07-21 5.10-18 1.32-17 5.27-32 2.30-26 0.18-31
30. Mamia Tero 4.21-31 12.13-39 13.45-40 15.26-40 18.14-39 32.31-38 34.28-37 41.50-39 59.33-38 62.43-37 65.59-37 69.02-35 69.26-35 75.24-36 76.57-34 88.07-33 92.56-33 95.32-31 105.11-31 110.30-30 112.07-30 116.59-30 119.37-30 119.53-30
KooVee ( 10865) 4.21-31 7.52-40 1.32-33 1.41-34 2.48-18 14.17-33 1.57-28 7.22-39 17.43-24 3.10-30 3.16-15 3.03-21 0.24-29 5.58-26 1.33-13 11.10-24 4.49-30 2.36-25 9.39-33 5.19-22 1.37-20 4.52-17 2.38-30 0.16-9
31. Sivill Timo 4.23-35 11.50-36 13.23-38 15.04-39 18.04-36 32.01-37 33.52-36 38.59-34 57.00-30 59.52-29 63.16-29 69.49-38 70.10-38 77.16-38 78.49-38 90.08-36 94.34-36 97.24-35 106.26-34 112.03-31 113.48-32 118.41-31 121.17-31 121.34-31
S-101 ( 31871) 4.23-35 7.27-38 1.33-36 1.41-36 3.00-24 13.57-26 1.51-21 5.07-30 18.01-27 2.52-9 3.24-21 6.33-40 0.21-16 7.06-39 1.33-15 11.19-30 4.26-20 2.50-32 9.02-29 5.37-30 1.45-25 4.53-19 2.36-29 0.17-26
32. Miettinen Juha 3.54-13 10.22-10 11.45-9 13.12-8 16.23-15 29.09-8 30.57-7 35.42-7 54.54-19 58.07-21 62.34-26 67.13-29 67.38-30 75.14-33 77.25-36 89.38-35 94.05-35 96.53-34 106.16-33 112.12-32 113.42-31 118.48-32 121.35-32 121.53-32
EsSu ( 10874) 3.54-13 6.28-5 1.23-10 1.27-4 3.11-30 12.46-6 1.48-20 4.45-20 19.12-34 3.13-31 4.27-40 4.39-38 0.25-32 7.36-40 2.11-39 12.13-37 4.27-21 2.48-31 9.23-31 5.56-32 1.30-12 5.06-30 2.47-34 0.18-29
33. Romppanen Harri 4.19-30 11.12-31 13.17-36 14.57-37 18.14-40 33.02-39 34.37-38 40.32-37 59.05-35 62.06-35 65.51-36 69.15-37 69.40-37 75.21-35 76.57-35 88.24-34 93.55-34 96.23-33 106.40-35 112.19-33 114.35-34 119.21-33 121.38-33 121.55-33
KR ( 31115) 4.19-30 6.53-26 2.05-41 1.40-33 3.17-34 14.48-37 1.35-7 5.55-36 18.33-31 3.01-25 3.45-35 3.24-34 0.25-34 5.41-16 1.36-24 11.27-31 5.31-35 2.28-20 10.17-35 5.39-31 2.16-36 4.46-13 2.17-9 0.17-25
34. Huovila Jarkko 3.58-18 10.20-9 11.46-10 13.10-7 15.38-4 28.26-3 31.41-13 41.52-40 59.51-39 62.55-39 66.16-39 72.00-39 72.22-39 78.32-39 80.08-39 90.37-38 94.44-37 97.48-36 105.51-32 112.30-34 114.32-33 119.23-34 121.43-34 122.04-34
Delta ( 10937) 3.58-18 6.22-3 1.26-18 1.24-3 2.28-5 12.48-8 3.15-40 10.11-40 17.59-26 3.04-28 3.21-20 5.44-39 0.22-20 6.10-29 1.36-22 10.29-10 4.07-17 3.04-34 8.03-19 6.39-33 2.02-34 4.51-16 2.20-16 0.21-35
35. Donner Mikael 4.03-26 11.15-32 12.42-31 14.27-32 17.19-27 30.37-21 32.39-22 36.53-16 55.16-23 58.10-23 61.28-21 64.15-21 64.36-21 70.09-19 71.54-20 83.42-20 88.25-23 90.57-22 104.44-30 112.47-35 114.40-35 120.12-35 122.54-35 123.15-35
OK77 ( 10909) 4.03-26 7.12-34 1.27-19 1.45-38 2.52-21 13.18-13 2.02-34 4.14-3 18.23-30 2.54-11 3.18-18 2.47-9 0.21-11 5.33-7 1.45-33 11.48-33 4.43-25 2.32-23 13.47-37 8.03-38 1.53-31 5.32-33 2.42-32 0.21-34
36. Mannervesi Mika 3.53-11 10.39-17 12.11-19 13.59-24 16.42-21 30.58-26 32.50-23 38.11-28 58.34-33 62.11-36 65.47-35 69.08-36 69.35-36 76.15-37 78.24-37 92.00-39 96.49-39 99.12-38 109.15-36 116.06-36 118.30-36 124.44-36 127.46-36 128.08-36
PR ( 10866) 3.53-11 6.46-24 1.32-34 1.48-39 2.43-15 14.16-32 1.52-22 5.21-33 20.23-37 3.37-38 3.36-31 3.21-32 0.27-38 6.40-36 2.09-38 13.36-38 4.49-31 2.23-16 10.03-34 6.51-34 2.24-37 6.14-36 3.02-36 0.22-36
37. Klemettinen Vesa 3.57-17 11.01-26 12.40-30 14.11-30 17.28-30 31.59-35 33.36-31 38.20-32 57.35-32 60.51-32 64.34-32 68.26-33 68.48-33 75.16-34 76.55-33 90.34-37 95.35-38 99.09-37 112.56-37 120.50-37 122.51-37 130.01-37 133.57-37 134.21-37
AnttU ( 10951) 3.57-17 7.04-31 1.39-40 1.31-13 3.17-33 14.31-34 1.37-8 4.44-19 19.15-35 3.16-33 3.43-33 3.52-37 0.22-22 6.28-34 1.39-28 13.39-39 5.01-32 3.34-37 13.47-38 7.54-37 2.01-33 7.10-38 3.56-38 0.24-38
38. Eerola Severi 4.29-38 12.22-41 13.58-41 15.39-41 19.12-41 34.03-41 36.22-40 41.45-38 61.51-40 65.39-40 69.35-40 73.21-40 73.38-40 80.38-40 83.10-40 97.36-40 104.16-40 107.44-39 119.59-38 127.33-38 129.46-38 136.13-38 139.49-38 140.11-38
TP ( 10910) 4.29-38 7.53-41 1.36-38 1.41-35 3.33-39 14.51-39 2.19-37 5.23-34 20.06-36 3.48-39 3.56-38 3.46-36 0.17-1 7.00-37 2.32-40 14.26-40 6.40-40 3.28-36 12.15-36 7.34-36 2.13-35 6.27-37 3.36-37 0.22-37
Tölkkö Tommi 3.48-10 10.22-11 11.50-11 13.24-12 16.16-10 28.58-7 30.35-5 37.21-21 54.03-16 56.49-14 60.34-17 63.30-16 63.56-17 70.12-20 71.48-19 83.54-23 88.30-24 91.11-23
TuS ( 31876) 3.48-10 6.34-14 1.28-26 1.34-25 2.52-22 12.42-5 1.37-10 6.46-38 16.42-12 2.46-2 3.45-36 2.56-17 0.26-36 6.16-31 1.36-25 12.06-36 4.36-23 2.41-28
Lehtonen Jari 4.18-29 10.51-22 12.17-23 13.53-22 17.31-31 30.40-22 32.25-19 38.09-27 55.14-22 58.10-22 61.44-24 64.51-23 65.18-23 72.21-27 73.59-27 86.04-30 90.27-29
RaVa ( 10862) 4.18-29 6.33-12 1.26-15 1.36-26 3.38-40 13.09-12 1.45-17 5.44-35 17.05-17 2.56-14 3.34-30 3.07-28 0.27-37 7.03-38 1.38-26 12.05-35 4.23-19
Forsman Petri 3.30-2 10.07-4 11.33-4 13.04-3 15.50-6 28.58-6
Delta ( 10911) 3.30-2 6.37-17 1.26-17 1.31-11 2.46-17 13.08-11
<< Previous page
Regnly EPT result analyzing by Karjalan ATK-Awot Oy Jukka.Inkeri@netstar.carelian.fi