SM-98, normaalimatka, D21, rastiväliajat

Sijoitukset ovat kumulatiivisen ajan mukaisesti. Osa väliajoista korjattu arviolta sekä lisätty pari aikaa tietäen esim. ketkä' juoksivat yhdessä jne.

Joukossa muutama mielenkiintoinen aika, joista otan mielelläni vastaan kommentteja vaikka sanallisessa muodossa. Postia Jukalle

Satu Mäkitammi kohelsi ykköstä kunnolla, jonka jälkeen tuli lopun hyvin nousten sijalta 58 sijalle 4.

2-3 välillä ei ollut suurtakaan merkitystä menikö suoraan, oikealta Annikan reittiä tai vasemmalta, kuten Haapasalo. Annikan reitti on monessakin mielessä hyvä: paljon uraa -> säästää lihaksia loppumatkalle, rastinotto tosi selkeä.

7-8 piti nousta suoraan, kuten kärki tekikin. Aino selkeän fyysinen jakso koko radalla, osa jäi uskomattoman paljon nousussa, vaikka nousu olikin pääasiassa erittäin juostava. Loppulenkin alussa oli pieni terävä nousu. Muita nousuja ei naisilla juurikaan ollut.

8-9 välillä moni sotkeutui tornissa, torni oli kartalle oikeanpuoleisempi noista kahdesta mustasta klönteistä, eikä vasemman puoleinen, kuten moni virheellisesti katsoi (Haapasalo, Raijas, ...).

Kiinnostavia tietoja olisi tietää välit:

Eli saa laittaa postia...
        2     3     7     8     K-vaihto   Maali
1 121 König-Salmi Vroni 2 5.58 3 8.33 14.31 2 14.34 29.05 2 11.28 40.33 3 9.26 49.59 11.59 61.58
2 116 Viilo Annika 10 6.28 5 8.10 14.38 4 15.12 29.50 3 10.47 40.37 1 9.04 49.41 12.47 62.28
3 122 Tiira Kirsi 34 7.14 11 8.13 15.27 5 14.41 30.08 5 11.09 41.17 4 9.42 50.59 13.24 64.23
4 119 Mäkitammi Satu 58 8.37 26 8.08 16.45 11 14.55 31.40 10 11.45 43.25 7 8.44 52.09 12.16 64.25
5 130 Paronen Anniina 1 5.45 1 8.18 14.03 7 17.08 31.11 7 11.11 42.22 5 9.19 51.41 13.08 64.49
6 120 Koskivaara Eija 9 6.26 12 9.12 15.38 6 15.00 30.38 6 11.28 42.06 6 9.51 51.57 12.58 64.55
7 127 Haapasalo Heidi 17 6.40 7 8.24 15.04 1 13.55 28.59 4 11.49 40.48 9 11.39 52.27 12.29 64.56
8 124 Mikkola Marika 27 7.00 21 9.35 16.35 8 14.44 31.19 8 11.38 42.57 8 9.12 52.09 13.44 65.53
9 129 Asklöf Johanna 14 6.32 20 9.45 16.17 22 17.49 34.06 16 10.39 44.45 13 9.15 54.00 11.59 65.59
10 128 Kolkkala Reeta-Mari 6 6.10 4 8.21 14.31 19 18.56 33.27 19 11.28 44.55 14 9.12 54.07 12.07 66.14
11 112 Hoffman Maria 21 6.44 16 9.19 16.03 12 15.46 31.49 18 13.06 44.55 12 8.53 53.48 13.14 67.02
12 107 Anttila Liisa 3 6.07 2 8.03 14.10 3 14.55 29.05 1 11.18 40.23 2 9.30 49.53 17.15 67.08
13 83 Raijas Elina 11 6.30 14 9.27 15.57 9 15.33 31.30 9 11.38 43.08 15 11.30 54.38 12.31 67.09
14 114 Huhta Henna-Riikka 26 7.00 22 9.38 16.38 18 16.16 32.54 17 11.56 44.50 17 10.02 54.52 12.41 67.33
15 117 Liljeström Heidi 7 6.20 18 9.52 16.12 13 15.44 31.56 15 12.36 44.32 16 10.07 54.39 13.09 67.48
16 110 Karvanen Miia 16 6.40 27 10.09 16.49 17 15.49 32.38 11 11.13 43.51 10 9.38 53.29 14.39 68.08
17 102 Aijälä Anu 20 6.43 13 9.11 15.54 15 16.21 32.15 20 12.57 45.12 19 9.53 55.05 13.04 68.09
18 126 Gunell Yvonne 19 6.42 10 8.39 15.21 16 17.06 32.27 12 11.41 44.08 11 9.37 53.45 14.50 68.35
19 115 Nymalm Sanna 4 6.08 6 8.37 14.45 26 16.38 31.23 13 13.01 44.24 18 10.35 54.59 14.04 69.03
20 118 Peltola Katja 5 6.10 8 9.02 15.12 14 16.49 32.01 22 14.26 46.27 20 8.55 55.22 13.56 69.18
21 92 Haapakoski Paula 30 7.10 30 9.46 16.56 23 17.14 34.10 23 12.24 46.34 22 9.41 56.15 13.46 70.01
22 113 Vesalainen Satu 8 6.22 9 8.57 15.19 10 16.12 31.31 14 12.58 44.29 21 11.36 56.05 13.57 70.02
23 82 Heikkinen Anne-Mari 47 7.42 41 10.28 18.10 30 16.25 34.35 21 11.38 46.13 25 11.24 57.37 12.37 70.14
24 101 Sipponen Eija 36 7.17 39 10.33 17.50 32 17.24 35.14 33 12.56 48.10 29 9.59 58.09 13.00 71.09
25 109 Kivelä Riikka 28 7.05 32 10.15 17.20 25 16.55 34.15 26 12.36 46.51 23 9.39 56.30 14.45 71.15
26 123 Ikonen Mervi 22 6.44 52 13.03 19.47 29 14.47 34.34 34 13.42 48.16 31 10.11 58.27 13.21 71.48
27 96 Mattsson Ingela 18 6.42 17 9.30 16.12 36 19.47 35.59 32 12.03 48.02 33 10.44 58.46 13.22 72.08
28 108 Jukkola Tiina 31 7.11 47 12.13 19.24 31 15.17 34.41 27 12.22 47.03 26 10.54 57.57 14.38 72.35
29 99 Silvennoinen Tarja 33 7.12 24 9.29 16.41 24 17.32 34.13 28 12.52 47.05 30 11.19 58.24 64.15 72.39
30 106 Pietilä Eveliina 41 7.29 36 10.11 17.40 21 16.20 34.00 24 12.41 46.41 28 11.20 58.01 14.45 72.46
31 103 Salminen Kaisa 12 6.30 19 9.45 16.15 35 19.42 35.57 36 12.35 48.32 32 10.08 58.40 14.11 72.51
32 91 Sivill Saana 59 10.10 54 9.41 19.51 41 17.08 36.59 39 12.41 49.40 34 9.30 59.10 13.46 72.56
33 93 Kemppainen Sini 46 7.41 40 10.10 17.51 28 16.40 34.31 35 13.57 48.28 35 11.02 59.30 13.45 73.15
34 105 France-Vehmas Astra 25 6.57 25 9.48 16.45 20 16.54 33.39 25 13.06 46.45 27 11.12 57.57 15.27 73.24
35 100 Matsson Susanna 44 7.30 35 10.08 17.38 34 18.13 35.51 38 13.29 49.20 37 10.53 60.13 14.08 74.21
36 81 Nummelin Heli 42 7.30 28 9.21 16.51 37 19.34 36.25 37 12.52 49.17 38 11.36 60.53 14.17 75.10
37 77 Jussila Tiina 37 7.20 33 10.16 17.36 44 20.14 37.50 30 10.35 48.25 36 11.30 59.55 15.43 75.38
38 78 Sane Mari 48 7.45 34 9.51 17.36       43   51.10 42 11.19 62.29 13.38 76.07
39 84 Heinonen Mari 15 6.35 15 9.28 16.03 47 23.29 39.32 45 11.54 51.26 43 11.03 62.29 14.17 76.46
40 85 Martinmäki Kaisu 38 7.20 23 9.19 16.39 48 23.17 39.56 49 13.10 53.06 46 10.43 63.49 13.46 77.35
41 95 Martikainen Päivi 43 7.30 29 9.25 16.55 40 20.00 36.55 41 13.49 50.44 40 11.03 61.47 15.48 77.35
42 97 Boström Monica 24 6.50 57 14.36 21.26 42 15.57 37.23 42 13.31 50.54 41 11.18 62.12 15.33 77.45
43 88 Turunen Sanna 23 6.50 49 12.38 19.28   18.10 37.38 46 14.02 51.40 44 11.22 63.02 15.01 78.03
44 125 Salo Sari 35 7.15 59 17.23 24.38 54 17.51 42.29 58 13.12 55.41 51 10.24 66.05 12.06 78.11
45 76 Niittymäki Katri 57 8.36 50 10.59 19.35 52 21.16 40.51 44 10.34 51.25 45 11.37 63.02 15.30 78.32
46 86 Toivonen Johanna 29 7.08 55 12.51 19.59 43 17.50 37.49 47 13.56 51.45 47 12.27 64.12 14.45 78.57
47 104 Heinola Kati 54 8.25 48 11.02 19.27 38 17.10 36.37 40 13.12 49.49 39 11.24 61.13 18.27 79.40
48 73 Laurila Anne 55 8.27 51 11.17 19.44 45 18.33 38.17 48 13.54 52.11 48 12.15 64.26 16.01 80.27
49 75 Juhola Piia 51 8.02 46 11.10 19.12       55   54.41 52 11.38 66.19 14.55 81.14
50 94 Kaskentaus Riina 40 7.28 42 10.59 18.27 39 18.20 36.47 51 16.31 53.18 50 11.36 64.54 17.24 82.18
51 90 Olkonniemi Mervi 49 7.47 43 10.49 18.36 51 22.12 40.48 57 14.31 55.19 57 13.10 68.29 14.07 82.36
52 71 Sjöberg Camilla 50 7.52 45 11.15 19.07 49 20.50 39.57 53 14.18 54.15 53 12.38 66.53 15.46 82.39
53 89 Kiema Pia 52 8.06 56 12.09 20.15 56 18.54 39.09 54 15.26 54.35 56 13.51 68.26 16.17 84.43
54 79 Salorinne Satu 45 7.41 53 12.10 19.51 46 19.39 39.30 50 13.39 53.09 49 11.26 64.35 21.36 86.11
55 87 Louhisola Meri 60 10.20 58 11.51 22.11 50 18.23 40.34 52 13.16 53.50 54 14.18 68.08 19.14 87.22
56 98 Koskinen Sari 32 7.12 38 10.38 17.50 27 16.34 34.24 31 13.23 47.47 55 20.34 68.21 21.36 89.57
57 72 Berg Hanne-Maria 56 8.35 44 10.28 19.03 53 22.15 41.18 59 16.08 57.26 58 12.48 70.14 20.00 90.14
58 80 Erola Petra 53 8.12 60 17.11 25.23 57 24.29 49.52 56 14.58 64.50 59 13.49 78.39 14.20 92.59
59 111 Kopra Anu 13 6.30 31 10.43 17.13       29   47.06 54 9.43 56.49   Hyl.
60 74 Hallisto Meri 39 7.22 37 10.23 17.45 58 33.13 50.58               kesk.

Viimeksi päivitetty 2.9.1998
Päivittäjä Jukka Inkeri