SM-98, normaalimatka, H21, rastiväliajat

Sijoitukset ovat kumulatiivisen ajan mukaisesti. Osa väliajoista korjattu arviolta sekä lisätty pari aikaa tietäen esim. ketkä' juoksivat yhdessä jne.

Joukossa muutama mielenkiintoinen aika, joista otan mielelläni vastaan kommentteja vaikka sanallisessa muodossa. Postia Jukalle

Esim. Timo K (6-7), Mikael B (13-16), Jari Lehtonen alku, loppuiko vain virta ?, Mikael Donner (16-22),

Kiinnostavia tietoja olisi tietää välit:

Eli saa laittaa postia...
      2     4     6     7     12     K-vaihto     22   M
1 Cederberg Cenneth 1 4.50 1 8.47 13.37 1 4.08 17.45 1 10.37 28.22 1 18.44 47.06 1 7.54 55.00 1 17.33 72.33 12.01 84.34
2 Peltola Juha 2 4.56 18 9.49 14.45 7 4.02 18.47 4 10.33 29.20 5 20.09 49.29 4 7.41 57.10 2 16.53 74.03 11.29 85.32
3 Huovila Jarkko 13 5.18 6 9.07 14.25 10 4.26 18.51 12 11.27 30.18 13 20.42 51.00 13 8.12 59.12   16.06 75.18 11.19 86.37
4 Haldin Mats 48 6.02 25 8.53 14.55 11 3.58 18.53 25 12.47 31.40 9 18.37 50.17 12 8.53 59.10 3 16.10 75.20 11.51 87.11
5 Mähönen Jouni 5 5.05 2 9.00 14.05 2 4.05 18.10 8 11.18 29.28 4 19.45 49.13 5 8.07 57.20 7 17.08 74.28 12.50 87.18
6 Karppinen Timo 29 5.32 19 9.14 14.46 8 4.04 18.50 2 9.40 28.30 2 20.16 48.46 2 8.06 56.52 4 17.50 74.42 12.38 87.20
7 Lakanen Jani 4 5.04 4 9.06 14.10 24 5.20 19.30 15 11.07 30.37 8 19.38 50.15 7 7.58 58.13 8 17.12 75.25 11.59 87.24
8 Puttonen Jarmo 7 5.06 3 9.01 14.07 5 4.23 18.30 14 11.57 30.27 6 19.37 50.04 6 8.06 58.10 5 16.40 74.50 12.50 87.40
9 Mattinen Reijo 25 5.30 8 9.04 14.34 9 4.16 18.50 9 10.49 29.39 3 19.09 48.48 3 8.08 56.56 6 18.19 75.15 12.37 87.52
10 Boström Mikael 17 5.24 17 9.21 14.45 27 4.57 19.42 22 11.48 31.30 26 21.21 52.51 15 6.59 59.50 10 16.10 76.00 12.05 88.05
11 Salmi Janne 6 5.05 5 9.08 14.13 3 4.15 18.28 5 10.55 29.23 12 21.33 50.56 11 8.13 59.09 9 16.16 75.25 13.02 88.27
12 Martomaa Simo 28 5.32 9 9.03 14.35 14 4.33 19.08 13 11.12 30.20 17 21.07 51.27 14 8.12 59.39 13 17.09 76.48 12.01 88.49
13 Haikonen Risto 15 5.22 11 9.13 14.35 6 4.05 18.40 11 11.06 29.46 7 20.24 50.10 8 8.13 58.23 11 18.12 76.35 12.37 89.12
14 Kahelin Jouni 34 5.39 14 8.57 14.36 12 4.28 19.04 10 10.38 29.42 15 21.41 51.23 18 8.47 60.10 17 18.10 78.20 11.22 89.42
15 Romppanen Harri 40 5.46 31 9.19 15.05 20 4.20 19.25 7 10.02 29.27 10 20.58 50.25 9 8.10 58.35 12 18.00 76.35 13.27 90.02
16 Donner Mikael 14 5.20 27 9.43 15.03 13 4.04 19.07 16 11.47 30.54 21 21.27 52.21 30 9.48 62.09 14 15.41 77.50 12.29 90.19
17 Kahelin Jari 30 5.33 24 9.22 14.55 36 5.35 20.30 28 11.27 31.57 29 21.11 53.08 20 7.56 61.04 20 17.32 78.36 12.08 90.44
18 Noponen Petri 10 5.16 7 9.09 14.25 31 5.49 20.14 18 11.02 31.16 20 20.56 52.12 22 8.57 61.09 15 16.41 77.50 12.54 90.44
19 Mietinen Jukka 3 5.01 34 10.12 15.13 19 4.02 19.15 6 10.08 29.23 19 22.21 51.44 16 8.19 60.03 16 18.12 78.15 12.29 90.44
20 Haanpää Tuomo 52 6.09 55 10.46 16.55 46 4.45 21.40       45   55.58 32 6.55 62.53 22 16.12 79.05 12.18 91.23
21 Liljeström Kimmo 50 6.05 44 9.51 15.56 32 4.20 20.16 31 11.52 32.08 24 20.35 52.43 24 8.31 61.14 18 17.17 78.31 12.54 91.25
22 Hernelahti Miika 18 5.25 22 9.28 14.53 15 4.20 19.13 19 12.08 31.21 14 20.01 51.22 17 8.47 60.09 21 18.36 78.45 12.49 91.34
23 Torpo Timo 35 5.40 23 9.15 14.55 22 4.35 19.30 26 12.12 31.42 25 21.04 52.46 21 8.22 61.08 19 17.30 78.38 16.08 94.46
24 Donner Jan 41 5.47 42 10.03 15.50 52 6.44 22.34 35 10.13 32.47 32 20.29 53.16 25 8.08 61.24 24 18.06 79.30 12.37 92.07
25 Sivill Timo 32 5.36 15 9.04 14.40 16 4.34 19.14 27 12.41 31.55 31 21.21 53.16 29 8.41 61.57 23 17.28 79.25 13.16 92.41
26 Erkkilä Jukka 27 5.32 36 9.58 15.30 30 4.38 20.08 45 14.32 34.40 23 18.13 52.53 28 8.45 61.38 25 18.05 79.43 13.07 92.50
27 Vehmas Mikko 20 5.26 16 9.19 14.45 23 4.45 19.30       18   51.40 26 9.47 61.27 28   81.00   93.33
28 Lehtonen Jari 9 5.13 13 9.22 14.35 4 3.55 18.30 3 10.13 28.43 16 22.41 51.24 19 9.28 60.52 26 19.10 80.02 13.47 93.49
29 Louhisola Toni 24 5.30 10 9.05 14.35 26 5.05 19.40 20 11.48 31.28 27 21.26 52.54 27 8.37 61.31 27 18.59 80.30 13.41 94.11
30 Harjamäki Petri 45 5.53 49 10.27 16.20 47 5.20 21.40 37 11.57 33.37 36 20.45 54.22 35 8.52 63.14 31 18.36 81.50 13.25 95.15
31 Reiman Jarmo 16 5.22 37 10.13 15.35 28 4.25 20.00 30 12.03 32.03 28 20.52 52.55 31 9.40 62.35 30 19.15 81.50 13.29 95.19
32 Vuorenpää Asmo 54 6.13 33 8.58 15.11 58 9.24 24.35       37   54.22 38 9.07 63.29 29 18.18 81.47 13.41 95.28
33 Parkkinen Keijo 57 6.23 51 10.12 16.35 42 4.35 21.10 41 12.53 34.03 49 22.55 56.58 48 8.04 65.02 33 17.23 82.25 13.19 95.44
34 Väisänen Marko 12 5.18 12 9.17 14.35 18 4.40 19.15 36 14.01 33.16 33 20.32 53.48 33 9.06 62.54 40 20.38 83.32 12.13 95.45
35 Liuha Jari 46 5.55 46 10.20 16.15 38 4.27 20.42 38 13.00 33.42 41 21.32 55.14 42 8.50 64.04 37 19.06 83.10 13.03 96.13
36 Virtanen Janne 22 5.29 30 9.36 15.05 21 4.22 19.27 17 11.43 31.10 30 22.01 53.11 23 8.01 61.12 36 21.56 83.08 13.13 96.21
37 Vapa Marko 44 5.53 41 9.52 15.45 33 4.36 20.21 39 13.22 33.43 44 22.05 55.48 43 8.21 64.09 45 19.33 83.42 12.41 96.23
38 Weckman Janne 53 6.10 45 9.55 16.05 34 4.20 20.25 29 11.35 32.00 35 22.14 54.14 37 9.08 63.22 35 19.28 82.50 13.36 96.26
39 Hjerpe Thomas 23 5.29 21 9.21 14.50 35 5.40 20.30 40 13.21 33.51 39 20.53 54.44 36 8.36 63.20 34 19.12 82.32 14.08 96.40
40 Mäkinen Seppo 19 5.26 48 10.54 16.20 41 4.40 21.00 33 11.41 32.41 34 21.31 54.12 40 9.24 63.36 32 18.49 82.25 14.37 97.02
41 Torpo Lasse 38 5.42     9.00 49   21.44 43 12.41 34.25 43 21.13 55.38 45 9.04 64.42 39 18.38 83.20 14.03 97.23
42 Heikkilä Tero 8 5.13 26 9.45 14.58 17 4.16 19.14 24 12.26 31.40 40 23.15 54.55 41 8.44 63.39 41 19.56 83.35 13.54 97.29
43 Alexeev Vladimir 56 6.22 35 8.53 15.15 25 4.22 19.37 42 14.41 34.18 42 21.12 55.30 46 9.22 64.52 46 19.30 84.22 13.16 97.38
44 Heikkinen Jarkko 42 5.50 29 9.15 15.05 56 8.03 23.08 44 11.29 34.37 46 21.28 56.05 47 8.56 65.01 44 18.56 83.57 14.05 98.02
45 Männikkö Ari 51 6.08 39 9.37 15.45 29 4.18 20.03 32 12.11 32.14 22 20.08 52.22 34 10.35 62.57 43 20.58 83.55 14.24 98.19
46 Mustonen Karri 43 5.52 52 10.53 16.45 44 4.45 21.30 47 13.20 34.50 45 21.08 55.58 49 9.14 65.12 47 19.58 85.10 13.14 98.24
47 Virtanen Lassi 47 6.00 54 10.55 16.55 45 4.41 21.36 48 13.20 34.56 51 23.18 58.14 53 8.53 67.07 49 18.58 86.05 13.08 99.13
48 Inkeri Pekka 59 7.05 57 10.15 17.20 57 6.15 23.35 51 12.57 36.32 56 23.27 59.59 55 8.06 68.05 48 17.20 85.25 14.10 99.35
49 Koivula Jeppe 21 5.28 28 9.37 15.05 54 7.53 22.58 49 12.07 35.05 48 21.50 56.55 51 9.52 66.47 38 16.33 83.20 17.08 100.28
50 Jäppinen Jyrki 49 6.03 47 10.12 16.15 43 5.05 21.20 46 13.23 34.43 52 23.49 58.32 50 8.05 66.37 51 19.43 86.20 14.08 100.28
51 Asikainen Rauno 37 5.42 43 10.13 15.55 37 4.39 20.34 34 12.11 32.45 50 24.36 57.21 52 9.33 66.54 53 19.59 86.53 14.20 101.13
52 Koponen Tero 33 5.37 20 9.13 14.50 59 9.44 24.34 56 14.56 39.30 58 22.48 62.18 56 8.40 70.58 54 17.27 88.25 13.20 101.45
53 Hartman Janne 31 5.35 50 10.55 16.30 48 5.11 21.41 23 9.58 31.39 38 22.48 54.27 39 9.08 63.35 52 23.00 86.35 15.48 102.23
54 Salmelin Jarno 55 6.18 53 10.32 16.50 40 3.58 20.48 21 10.40 31.28 11 19.22 50.50 59 8.11 59.01 50 27.09 86.10 16.26 102.36
55 Orava Esa 39 5.44 38 10.00 15.44 39 4.59 20.43 50 15.06 35.49 47 20.24 56.13 44 8.18 64.31 42 19.14 83.45 19.02 102.47
56 Sipponen Matti 26 5.32 56 11.45 17.17 51 5.07 22.24 53 14.49 37.13 54 22.26 59.39 57 12.00 71.39 56 18.06 89.45 13.52 103.37
57 Tölkkö Pasi 36 5.41 40 10.04 15.45 53 6.59 22.44 54 14.30 37.14 53 22.01 59.15 54 8.05 67.20 55 21.50 89.10 14.41 103.51
58 Mäkäräinen Markku 58 6.55 58 11.05 18.00 55 5.00 23.00 55 15.08 38.08 57 22.07 60.15 58 13.31 73.46 57 18.00 91.46 13.19 105.05
  Hölsö Mikko 11 5.17 32 9.54 15.11 50 7.01 22.12 52 14.55 37.07              

Viimeksi päivitetty 2.9.1998
Päivittäjä Jukka Inkeri